Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2025г.
Администрация Куликовского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области
Решение №45/2
От 21 апреля 2026 года
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2025г.»
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2025 год по расходам в сумме – 10133,5тыс.руб., и по доходам в сумме – 9499,5тыс.руб., в том числе с дотацией из бюджета Новониколаевского муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме – 1172,5тыс.рублей, прочие субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий- 3,6тыс.рублей, субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 106,1тыс.рублей., прочие межбюджетные трансферты – 1493,9тыс.руб., денежные пожертвования- 79,2тыс.руб., Дефицит бюджета Куликовского сельского поселения составил в сумме – 634,0 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета поселения на 2025год являются остатки средств , находящиеся на лицевом счете Куликовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2025года.
2. Утвердить исполнение доходов по кодам классификации доходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2025 год согласно приложению 1 ;
исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2025 год согласно приложению 2 .
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Куликовского сельского поселения Т.Г.Даниличева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
| КБК РФ | Наименование | Утверж-дено, тыс. руб. | Исполне-но, тыс. руб. | % Исполне- ния | |
| 182 101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2492,0 | 1791,0 | 72 | |
| 182 101 02130 01 1000 110 | Налог на доходы (дивиденды) | 755,0 | 594,6 | 79 | |
| 182 105 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 644,0 | 712,0 | 110 | |
| 182 106 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц | 95,0 | 70,0 | 73 | |
| 182 106 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций | 497,0 | 498,0 | 100 | |
| 182 106 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физ.лиц | 1168,0 | 1093,0 | 93 | |
| 182 116 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах | 175,0 | 199,5 | 114 | |
| 100 103 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 747,0 | 715,0 | 96 | |
| 100 103 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3,0 | 4,0 | 133 | |
| 100 103 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 753,0 | 761,4 | 101 | |
| 100 103 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -76,0 | -71,4 | — | |
| 947 116 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания(штрафы),установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджет поселения | 6,0 | 6,0 | 100 | |
| 947 111 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 224,0 | 271,0 | 121 | |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 7483,0 | 6644,1 | 89 | ||
| Безвозмездные поступления | 3089,6 | 2855,3 | 92 | ||
| 947 20705020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований , предоставляемых физ.лицами | 79,0 | 79,2 | 100 | |
| 977 0202015001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1407,0 | 1172,5 | 83 | |
| 947 20235118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 106,1 | 106,1 | 100 | |
| 947 202 30024 10 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,6 | 3,6 | 100 | |
| 947 020240014100000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1493,9 | 1493,9 | 100 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 10572,6 | 9499,4 | 90 | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
| КБК РФ | Наименование | Утвержде-но, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2381,6 | 2190,6 | 92 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 1287,0 | 1277,0 | 99 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, местного самоуправления | 996,0 | 889,0 | 89 |
| 0104 | Административная комиссия | 3,6 | 3,6 | 100 |
| 0104 | Перечисления другим бюджетам бюджетной ситемы | 36,8 | — | — |
| 0106 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 36,8 | — | — |
| 0113 | Прочие расходы | 21,4 | 21,0 | 100 |
| 0113 | Хозяйственная служба | 3488,3 | 3182,8 | 91 |
| 0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 106,1 | 106,1 | 100 |
| 0203 | Мобилизационная и внутривойсковая подготовка | 106,1 | 106,1 | 100 |
| 0310 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 93,3 | 93,3 | 100 |
| 0409 | Дорожный фонд | 1479,1 | 1141,2 | 77 |
| 0409 | Содержание трактора | 150,0 | 150,0 | 100 |
| 0412 | межевание | 9,3 | — | — |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 796,0 | 666,1 | 84 |
| 0503 | Уличное освещение | 500,0 | 371,0 | 74 |
| 0503 | Содержание мест захоронения | 68,3 | 68,3 | 100 |
| 0503 | Страхование пруда «Большой» | 22,2 | 22,2 | 100 |
| 0503 | благоустройство | 5,8 | 5,7 | 100 |
| 0503 | Содержание парка | 199,7 | 199,1 | 100 |
| 0800 | КУЛЬТУРА | 2293,0 | 2244,4 | 98 |
| 0801 | Культура | 2293,0 | 2244,4 | 98 |
| 1001 | Социальное обеспечение | 359,0 | 359,0 | 100 |
| 1202 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 55,9 | — | — |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 11211,6 | 10133,5 | 90 |











