«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 1 квартал 2026 г.»
Администрация
Куликовского сельского поселения
Новониколаевского муниципального района
Волгоградской области
__________________________________________________________________________
Постановление № 11
От 09 апреля 2026 года
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 1 квартал 2026г.»
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 1 квартал 2026 года по расходам в сумме – 1603,0 тыс.руб., и по доходам в сумме – 2111,8 тыс.руб., в том числе с дотацией из бюджета Новониколаевского муниципального района – 367,4 в том числе: на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме – 348,7 тыс.рублей, прочие субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий- 0,9 тыс.рублей, субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 17,8 тыс.рублей., денежные пожертвования – 45,0 тыс.руб. Профицит бюджета Куликовского сельского поселения составил в сумме – 508,8тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение доходов по кодам классификации доходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2026 года согласно приложению 1 ;
исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2026 год согласно приложению 2 .
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Куликовского
сельского поселения Т.Г.Даниличева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
| КБК РФ | Наименование | Утверж-дено, тыс. руб. | Исполне-но, тыс. руб. | % Исполне- ния | |
| 182 101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2110,0 | 136,0 | 6 | |
| 182 101 02130 01 1000 110 | Налог на доходы (дивиденды) | 330,0 | 4,0 | 1 | |
| 182 105 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 691,0 | 1016,7 | 147 | |
| 182 106 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц | 66,0 | 0,7 | 1 | |
| 182 106 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций | 487,0 | 128,0 | 26 | |
| 182 106 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физ.лиц | 1095,0 | 10,0 | 1 | |
| 182 116 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах | 190,0 | 46,0 | 24 | |
| 100 103 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 813,0 | 169,0 | 21 | |
| 100 103 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4,0 | 0,7 | 17 | |
| 100 103 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 786,0 | 187,0 | 24 | |
| 100 103 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -50,0 | -17,0 | — | |
| 947 116 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания(штрафы),установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджет поселения | — | 3,0 | — | |
| 947 111 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 120,0 | 15,0 | 12 | |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 6642,0 | 1699,1 | 26 | ||
| Безвозмездные поступления | 3026,9 | 412,7 | 14 | ||
| 977 0202015001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1371,0 | 349,0 | 25 | |
| 947 20235118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 144,7 | 17,8 | 12 | |
| 947 202 30024 10 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,6 | 0,9 | 25 | |
| 947 020240014100000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1507,6 | — | — | |
| 947 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физ.лицами | — | 45,0 | — | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 9668,9 | 2111,8 | 22 | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
| КБК РФ | Наименование | Утвержде-но, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2024,6 | 373,9 | 18 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 1130,0 | 117,0 | 10 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, местного самоуправления | 801,4 | 256,5 | 32 |
| 0104 | Административная комиссия | 3,6 | 0,4 | 12 |
| 0104 | Переданные полномочия | 36,8 | — | — |
| 0106 | Переданные полномочия | 36,8 | — | — |
| 0113 | Прочие расходы | 16,0 | — | — |
| 0113 | Хозяйственная служба | 2400,0 | 600,7 | 25 |
| 0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 144,7 | 17,7 | 12 |
| 0203 | Мобилизационная и внутривойсковая подготовка | 144,7 | 17,7 | 12 |
| 0409 | Дорожный фонд | 1382,0 | 97,9 | 7 |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1605,6 | 79,0 | 5 |
| 0503 | Уличное освещение | 300,0 | 79,0 | 26 |
| 0503 | Содержание мест захоронения | 68,3 | — | — |
| 0503 | Страхование пруда «Большой» | 23,0 | — | — |
| 0503 | Благоустройство | 214,3 | — | — |
| 0503 | Инициативное бюджетирование | 1000,0 | — | — |
| 0800 | КУЛЬТУРА | 1697,1 | 344,3 | 20 |
| 0801 | Культура | 1697,1 | 344,3 | 20 |
| 1001 | Социальное обеспечение | 359,0 | 89,6 | 25 |
| 1202 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 55,9 | — | — |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 9668,9 | 1603,1 | 17 |














