Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алексиковского сельского поселения Волгоградской области за четвертый квартал 2025 года
| Совет Алексиковского сельского поселения |
| Новониколаевского муниципального района |
| Волгоградской области |
| Решение |
| от 29.05.2026 № 58/1 |
| «Об утверждении отчета об исполнении бюджета |
| Алексиковского сельского поселения |
| Новониколаевского муниципального района |
| Волгоградской области за четвертый квартал 2025 года». |
| 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Алексиковского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за четвертый квартал 2025 года по расходам в сумме 14970.2 тыс. рублей и по доходам в сумме 14242.3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 9614.3 тыс.руб., дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2149.2 тыс. рублей, субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где осуществляется военные комиссариаты в сумме 530.7 тыс. рублей, субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектам Российской Федерации в сумме 6,4 тыс. рублей, Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1730.6 тыс. рублей., поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 137.1 тыс.рублей, прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 100 тыс.рублей. |
| 2. Утвердить исполнение по доходам бюджета Алексиковского сельского поселения за четвертый квартал 2025 года согласно приложению 1 к настоящему решению; исполнение расходов бюджета Алексиковского сельского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ за четвертый квартал 2025 года, согласно приложению 2 и исполнение расходов бюджета Алексиковского сельского поселения по ведомственной классификации расходов за четвертый квартал 2025 года, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. |
| Председатель Совета Алексиковского сельского поселения Н.В.Зотова |
| Глава Алексиковского сельского поселения Е.А.Дегтярева |
| Приложение №1 | ||||
| К Решению Совета Алексиковского сельского поселения Новониколаевского муниципального района № 58/1 от 29.05.2026 года. | ||||
| «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за четвертый квартал 2025 года» | ||||
| Исполнение бюджета Алексиковского сельского поселения за четвертый квартал 2025 года. | ||||
| КБК РФ | Наименование | Утверж | Испол | % |
| дено | нено | выполне | ||
| ния | ||||
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3200 | 3200,8 | 100,0 |
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 60 | 85 | 141,7 |
| 000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 11 | 11,7 | 1,1 |
| 000 101 02130 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц | 0 | 3,4 | 3,4 |
| 000 1 01 02150 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц | 10 | 54,9 | 100,0 |
| 000 1 01 02080011000110 | Налог на доходы физических лиц | 121 | 121,6 | 121,6 |
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2063 | 2140,5 | 103,8 |
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 230 | 214,8 | 93,4 |
| 000 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог для юрид.лиц | 655 | 477,9 | 73,0 |
| 000 1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог для физ.лиц | 1385 | 1385 | 100,0 |
| Акцизы | 1450 | 1431,6 | 98,7 | |
| 000 1 03 02231 01 0000 110 | Дизельное топливо | 759 | 726,3 | 95,7 |
| 000 1 03 02241 01 0000 110 | Моторные масла | 3 | 4,2 | 140,0 |
| 000 1 03 02251 01 0000 110 | Автомобильный бензин | 765 | 773,7 | 101,1 |
| 000 1 03 02261 01 0000 110 | Прямогонный бензин | -77 | -72,6 | 94,3 |
| 000 1 16 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов РФ по нормативу, установленному БК РФ, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов РФ в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете | 37 | 76,3 | 0,0 |
| 000 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 135 | 405,4 | 300,3 |
| 000 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 4 | 4 | 4,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 9362 | 9614,3 | 102,7 | |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 5033,8 | 4628,0 | 91,9 |
| 000 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2579 | 2149,2 | 83,3 |
| 000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где осуществляется военные комиссариаты | 530,7 | 530,7 | 100,0 |
| 000 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектам Российской Федерации | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
| 000 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 137,1 | 137,1 | 100,0 |
| 000 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 50 | 100 | 100,0 |
| 000 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов мунициппальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1730,6 | 1730,6 | 100,0 |
| 000 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0 | -26 | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 14395,8 | 14242,3 | 98,9 | |
| Приложение №2 | ||||
| К Решению Совета Алексиковского сельского поселения Новониколаевского муниципального района № 58/1 от 29.05.2026 года. | ||||
| «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за четвертый квартал 2025 года» | ||||
| Исполнение расходов бюджета Алексиковского сельского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета РФ за четвертый квартал 2025 года. | ||||
| Наименование показателей | Утверждено | Фактически исполнено | % исполнения | |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6961 | 6860,1 | 98,6 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации органа местного самоуправления | 1296 | 1295,3 | 99,9 |
| 0104 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 2785,2 | 2743 | 98,5 |
| 0106 | Иные межбюджетные трансферты | 36,8 | 0 | 0,0 |
| 0111 | Резервный фонд | 4 | 0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2839 | 2821,8 | 99,4 |
| 0203 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 530,7 | 530,7 | 100,0 |
| 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 672 | 669,8 | 99,7 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 672 | 669,8 | 99,7 |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1768 | 1370,2 | 77,5 |
| 0409 | Дорожные фонды | 1727 | 1331,3 | 77,1 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной безопасности | 41 | 38,9 | 0,0 |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 3258,3 | 2717,9 | 83,4 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 0 | 0 | 0,0 |
| 0503 | Благоустройство | 3258,3 | 2717,9 | 83,4 |
| 0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 2564 | 2556,6 | 99,7 |
| 0801 | Культура | 2564 | 2556,6 | 99,7 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 266 | 264,9 | 99,6 |
| 1001 | Муниципальная пенсия | 265 | 264,9 | 100,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 1 | 0 | 0,0 |
| 1200 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 74,9 | 0 | 0,0 |
| 1204 | Иные межбюджетные трансферты | 74,9 | 0 | 0,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 16094,9 | 14970,2 | 93,0 |
|
Приложение
№3 К Решению Совета Алексиковского сельского поселения Новониколаевского муниципального района №58/1 от 29.05.2026 года. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за четвертый квартал 2025 года» | ||||||||
| Исполнение расходов бюджета Алексиковского сельского поселения по ведомственной классификации | ||||||||
| расходов бюджета за четвертый квартал 2025 года. | ||||||||
| Наименование | Код ведомства | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| АЛЕКСИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 16094.9 | 14970.2 | 93.0 | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 941 | 01 | 00 | 6961 | 6860.1 | 98.6 | ||
| Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 941 | 01 | 02 | 9000000030 | 121 | 1031 | 1030.9 | 100,0 |
| 941 | 01 | 02 | 9000000030 | 129 | 265 | 264.4 | 99.8 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функции | 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 121 | 1853 | 1851.9 | 99.9 |
| 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 122 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 129 | 656 | 655.4 | 99.9 | |
| 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 244 | 220 | 217.7 | 99,0 | |
| 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 247 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 851 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 852 | 10 | 9.8 | 98.0 | |
| 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 853 | 3 | 1.8 | 60.0 | |
| 941 | 01 | 04 | 9900035210 | 540 | 36,8 | 0 | 0.0 | |
| Создание, исполнение функций и организаций деятельности административных комиссий | 941 | 01 | 04 | 9900070010 | 244 | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 941 | 01 | 06 | 9900035210 | 540 | 36,8 | 0 | 0.0 |
| Резервный фонд | 941 | 01 | 11 | 9900080670 | 870 | 4 | 0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 941 | 01 | 13 | 9900003020 | 244 | 22 | 20.5 | 93.2 |
| 941 | 01 | 13 | 9900003000 | 852 | 1 | 0.7 | 0,7 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900003020 | 853 | 3 | 2,7 | 90.0 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900000590 | 111 | 1456 | 1453.1 | 99.8 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900000590 | 119 | 550 | 549.9 | 100,0 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900000590 | 244 | 665 | 665.1 | 98.5 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900000590 | 247 | 124 | 123.2 | 99,4 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900000590 | 851 | 16 | 15,4 | 96.3 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900000590 | 852 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900000590 | 853 | 2 | 1.2 | 60.0 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 941 | 02 | 03 | 530.7 | 530.7 | 100,0 | ||
| Внутривойская подготовка | 941 | 02 | 03 | 9900051180 | 121 | 409.1 | 409.1 | 100,0 |
| 941 | 02 | 03 | 9900051180 | 129 | 121.6 | 121.6 | 100,0 | |
| 941 | 02 | 03 | 9900051180 | 244 | 0 | 0 | 0,0 | |
| НАЦОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 941 | 03 | 00 | 672 | 669.8 | 99.7 | ||
| Обеспечение пожарной безопасности | 941 | 03 | 10 | 9900002470 | 244 | 672 | 669.8 | 99,7 |
| 941 | 03 | 10 | 9900002470 | 853 | 0 | 0 | 0,0 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 941 | 04 | 00 | 1768 | 1370.2 | 77.5 | ||
| Дорожные фонды | 941 | 04 | 09 | 99000SД8D0 | 244 | 150 | 150 | 100,0 |
| 941 | 04 | 09 | 99000SD050 | 111 | 35 | 34 | 97.1 | |
| 941 | 04 | 09 | 99000SD050 | 244 | 1542 | 1147.3 | 0.7 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности | 941 | 04 | 12 | 9900003400 | 244 | 41 | 38.9 | 94.9 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 941 | 05 | 00 | 3258.3 | 2717.9 | 83.4 | ||
| Коммунальное хпзяйство | 941 | 05 | 02 | 9900003510 | 244 | 0 | 0 | 0,0 |
| 941 | 05 | 02 | 9900003510 | 414 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Благоустройство | 941 | 05 | 03 | 9900035210 | 540 | 0 | 0 | 0,0 |
| 941 | 05 | 03 | 9900006100 | 244 | 564 | 560.4 | 99,4 | |
| 941 | 05 | 03 | 9900006100 | 247 | 365 | 364.9 | 100,0 | |
| 941 | 05 | 03 | 9900006100 | 853 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 941 | 05 | 03 | 9900006400 | 244 | 343 | 340.6 | 99,3 | |
| 941 | 05 | 03 | 9900006500 | 244 | 1802.2 | 1269.8 | 70.5 | |
| 941 | 05 | 03 | 99000S2270 | 244 | 184.1 | 182.2 | 99.0 | |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 941 | 08 | 00 | 2564 | 2556.6 | 99.7 | ||
| 941 | 08 | 01 | 9900004400 | 111 | 868 | 867.4 | 99.9 | |
| 941 | 08 | 01 | 9900004400 | 119 | 304 | 303.9 | 100 | |
| 941 | 08 | 01 | 9900004400 | 244 | 730 | 726.7 | 99.5 | |
| 941 | 08 | 01 | 9900004400 | 247 | 272 | 271.4 | 99.8 | |
| 941 | 08 | 01 | 9900004400 | 851 | 182 | 181 | 99.5 | |
| 941 | 08 | 01 | 9900004400 | 853 | 1 | 0.8 | 0.0 | |
| Библиотека | 941 | 08 | 01 | 9900004420 | 111 | 154 | 153.5 | 99,7 |
| 941 | 08 | 01 | 9900004420 | 119 | 51 | 50.1 | 98.2 | |
| 941 | 08 | 01 | 9900004420 | 244 | 2 | 1.8 | 90,0 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 941 | 10 | 0 | 266 | 264.9 | 99.6 | ||
| Муниципальная пенсия | 941 | 10 | 01 | 2010010270 | 312 | 265 | 264.9 | 100,0 |
| Социальное обеспечение населения | 941 | 10 | 03 | 5000000090 | 321 | 1 | 0 | 0,0 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 941 | 12 | 00 | 74,9 | 0 | 0,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 941 | 12 | 2 | 9900000170 | 540 | 74,9 | 0 | 0,0 |
Сведения о численности муниципальных служащих администрации Алексиковского сельского поселения по состоянию на 1 января 2026 года.
Численность муниципальных служащих в администрации Алексиковского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2026 года, составляет 4 человека. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, по состоянию на 1 январь 2026 года, составляют 2874,8 тыс. руб.











