«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 9месяцев 2024 г.»
Администрация Куликовского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области
Постановление № 36
От 09.10. 2024года
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 9месяцев 2024г.»
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 9месяцев 2024г. год по расходам в сумме – 9460,8 тыс. руб., и по доходам в сумме – 7932,6тыс.руб., в том числе с дотацией из бюджета Новониколаевского муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме – 1055,2тыс.рублей, межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий-1385,1тыс.руб. прочие субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий- 2,7 тыс. рублей, субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 65,4 тыс. рублей., межбюджетные трансферты -467,9тыс.руб.
2. Утвердить исполнение доходов по кодам классификации доходов бюджета Куликовского сельского поселения за 9месяцев 2024года согласно приложению 1 ;
исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Куликовского сельского поселения за 9месяцев 2024 года согласно приложению 2 .
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Куликовского сельского поселения Т.Г. Даниличева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
КБК РФ | Наименование | Утверж-дено, тыс. руб. | Исполне-но, тыс. руб. | % Исполне- ния | |
182 101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2555,0 | 1146,1 | 45 | |
182 101 02130 01 1000 110 | Налог на доходы (дивиденды) | — | 113,4 | — | |
182 105 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 746,0 | 1431,2 | 192 | |
182 106 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц | 77,0 | 54,2 | 70 | |
182 106 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций | 461,0 | 351,7 | 76 | |
182 106 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физ.лиц | 1293,0 | 310,4 | 24 | |
182 116 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах | — | 84,6 | — | |
100 103 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 711,0 | 506,0 | 71 | |
100 103 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3,0 | 2,9 | 96 | |
100 103 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 738,0 | 532,0 | 72 | |
100 103 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -88,0 | -55,3 | — | |
10804020 01 0000 110 | Госпошлина | 1,0 | — | — | |
947 117 15030 10 0400 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 16,0 | 16,0 | — | |
947 117 15030 10 0400 150 | Невыясненные поступления | — | 17,0 | — | |
947 116 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания(штрафы),установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджет поселения | 10,0 | 2,0 | 20 | |
947 111 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 120,0 | 119,5 | 100 | |
202 25467 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50тыс.человек | 692,5 | 692,5 | 100 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 7335,5 | 5324,2 | 73 | ||
Безвозмездные поступления | 3656,5 | 2608,4 | 71 | ||
977 0202015001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1407,0 | 1055,2 | 75 | |
947 20235118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 87,2 | 65,4 | 75 | |
947 202 30024 10 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,6 | 2,7 | 75 | |
947 020240014100000150 94720705020 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений Поступления от денежных пожертвований | 2158,7 — | 1385,1 100,0 | 64 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 10992,0 | 7932,6 | 72 | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
КБК РФ | Наименование | Утвержде-но, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 5391,4 | 3609,0 | 67 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 1154,0 | 888,7 | 77 |
0104 | Функционирование Правительства РФ, местного самоуправления | 628,6 | 280,4 | 45 |
0104 | Административная комиссия | 3,6 | 2,7 | 75 |
0104 | Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 36,8 | 27,6 | 75 |
0106 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 36,8 | 27,6 | 75 |
0113 | Прочие расходы | — | — | |
0113 | Хозяйственная служба | 3531,6 | 2382,0 | 67 |
0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 87,2 | 65,3 | 75 |
0203 | Мобилизационная и внутривойсковая подготовка | 87,2 | 65,3 | |
0310 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 66,8 | 61,4 | 92 |
0409 | Дорожный фонд | 1780,2 | 1126,1 | 63 |
0409 | Содержание трактора | 303,1 | 303,1 | 100 |
0409 | Присоединение эл.линии | 8,5 | 8,5 | 100 |
0412 | межевание | 151,1 | 33,9 | -22 |
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1880,6 | 1220,3 | 65 |
0503 | Уличное освещение | 350,0 | 195,0 | 56 |
0503 | Содержание мест захоронения | 134,3 | 133,8 | 100 |
0503 | Страхование пруда «Большой» | 34,8 | — | — |
0503 | благоустройство | 234,5 | 167,9 | 72 |
0503 | Ограждение места захоронения | 900,0 | 661,0 | 73 |
0503 | Содержание парка | 227,0 | 62,6 | 27 |
0800 | КУЛЬТУРА | 3448,2 | 2722,3 | 79 |
0801 | Культура | 2720,7 | 1995,3 | 73 |
0801 | Муниципальная программа | 727,5 | 727,0 | 100 |
1001 | Социальное обеспечение | 359,0 | 269,0 | 75 |
1202 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 55,9 | 41,9 | 75 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 13532,0 | 9460,8 | 70 |