«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за полугодие 2026г.»
Администрация
Куликовского сельского поселения
Новониколаевского муниципального района
Волгоградской области
__________________________________________________________________________
Постановление № 38
От 13 июля 2026 года
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за полугодие 2026г.»
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за полугодие 2026 года по расходам в сумме – 3907,8 тыс.руб., и по доходам в сумме – 3852,3 тыс.руб., в том числе с дотацией из бюджета Новониколаевского муниципального района – 1080,1тыс.руб. в том числе: на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме – 685,5 тыс.рублей, межбюджетные трансферты- 303,3тыс.руб., прочие субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий- 1,8 тыс.рублей, субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 44,5 тыс.рублей., денежные пожертвования – 45,0 тыс.руб. Профицит бюджета Куликовского сельского поселения составил в сумме – 55,5тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение доходов по кодам классификации доходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2026 года согласно приложению 1 ;
исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2026 год согласно приложению 2 .
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Куликовского
сельского поселения
Т.Г.Даниличева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
| КБК РФ | Наименование | Утверж-дено, тыс. руб. | Исполне-но, тыс. руб. | % Исполне- ния | |
| 182 101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2110,0 | 543,2 | 26 | |
| 182 101 02130 01 1000 110 | Налог на доходы (дивиденды) | 330,0 | 13,0 | 4 | |
| 182 105 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 691,0 | 1018,0 | 147 | |
| 182 106 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц | 66,0 | 3,0 | 4 | |
| 182 106 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций | 487,0 | 254,0 | 52 | |
| 182 106 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физ.лиц | 1095,0 | 23,0 | 2 | |
| 182 116 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах | 190,0 | 120,0 | 63 | |
| 100 103 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 813,0 | 348,0 | 43 | |
| 100 103 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4,0 | 2,0 | 50 | |
| 100 103 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 786,0 | 378,0 | 48 | |
| 100 103 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -50,0 | -39,0 | — | |
| 947 116 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания(штрафы),установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджет поселения | — | 3,0 | — | |
| 947 111 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 120,0 | 77,0 | 64 | |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 6642,0 | 2745,7 | 41 | ||
| Безвозмездные поступления | 3026,9 | 1109,1 | 37 | ||
| 977 0202015001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1371,0 | 685,5 | 50 | |
| 947 20235118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 144,7 | 44,5 | 31 | |
| 947 202 30024 10 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,6 | 1,8 | 50 | |
| 947 117 15030 10 0000 150 | Инициативные платежи | 0 | 20,0 | — | |
| 947 020240014100000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1507,6 | 303,3 | 20 | |
| 947 116 02020 02 0000 140 | Административные штрафы | — | 9,0 | — | |
| 947 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физ.лицами | — | 45,0 | — | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 9668,9 | 3852,3 | 40 | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
| КБК РФ | Наименование | Утвержде-но, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2024,6 | 896,6 | 44 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 1130,0 | 412,0 | 36 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, местного самоуправления | 801,4 | 476,0 | 59 |
| 0104 | Административная комиссия | 3,6 | 1,8 | 50 |
| 0104 | Переданные полномочия | 36,8 | — | — |
| 0106 | Переданные полномочия | 36,8 | — | — |
| 0113 | Прочие расходы | 16,0 | 6,8 | 42 |
| 0113 | Хозяйственная служба | 2400,0 | 458,0 | 19 |
| 0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 144,7 | 44,5 | 31 |
| 0203 | Мобилизационная и внутривойсковая подготовка | 144,7 | 44,5 | |
| 0409 | Дорожный фонд | 1382,0 | 324,0 | 23 |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1605,6 | 193,0 | 12 |
| 0503 | Уличное освещение | 280,0 | 113,0 | 40 |
| 0503 | Содержание мест захоронения | 80,0 | 80,0 | 100 |
| 0503 | Страхование пруда «Большой» | 23,0 | — | — |
| 0503 | Благоустройство | 214,3 | — | — |
| 0503 | Инициативное бюджетирование | 1120,0 | — | — |
| 0800 | КУЛЬТУРА | 1697,1 | 868,0 | 51 |
| 0801 | Культура | 1697,1 | 868,0 | |
| 1001 | Социальное обеспечение | 359,0 | 179,0 | 50 |
| 1202 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 55,9 | — | — |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 9668,9 | 3907,8 | 40 |











