Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новониколаевского муниципального района за 2024 год
Принято Новониколаевской районной Думой
Российская Федерация
НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новониколаевского муниципального района за 2024 год
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новониколаевского муниципального района за 2024 год по расходам в сумме 747 300,9 тыс. рублей и по доходам 751210,2 тыс. рублей, из них: налоговые и неналоговые доходы в сумме 203799,6 тыс. рублей, дотации бюджетам бюджетной системы РФ в сумме 1946,3 тыс. рублей, субсидии бюджетам бюджетной системы РФ в сумме 132475,4 тыс. рублей, субвенции бюджетам бюджетной системы РФ в сумме 295438,4 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 112811,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления от негосударственных организаций (гранты) в сумме 700,0 тыс. рублей, прочиебезвозмездные поступления (пожертвования) в сумме 7003,5 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет минус 2964,3 тыс. рублей.
Утвердить профицит бюджета Новониколаевского муниципального района 3909,3 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить:
исполнение доходов по кодам классификации доходов бюджета Новониколаевского муниципального района за 2024 год, согласно приложению 1 к настоящему решению;
исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Новониколаевского муниципального района за 2024 год, согласно приложению 2 к настоящему решению;
исполнение расходов по ведомственной классификации расходов бюджета Новониколаевского муниципального района за 2024 год, согласно приложению 3 к настоящему решению;
исполнение источников финансирования дефицита бюджета Новониколаевского муниципального района по кодам классификации источников финансирования за 2024 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Новониколаевской районной Думы П.В. Митяшов
Врио главы Новониколаевского
муниципального района С.В. Лапынина
№ 127-РД
от 04.08.2025 года
Приложение №1
к решению Новониколаевской районной Думы
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новониколаевского муниципального района за 2024 год»
Исполнение доходов по кодам классификации доходов
бюджета Новониколаевского муниципального района за 2024 год
| Код бюджетной классификации | Наименование кода бюджетной классификации | Утверждено по бюджету (тыс.руб.) | Фактичес-кое испол-нение (тыс.руб.) | Про-цент испол-нения |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 202086,0 | 203799,6 | 100,8 |
| 000 1 01 00000 00 0000 110 | Налоги на прибыль, доходы | 139536,0 | 140668,7 | 100,8 |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 139536,0 | 140668,7 | 100,8 |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 124177,0 | 125700,3 | 101,2 |
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1070,0 | 1086,7 | 101,6 |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 1888,0 | 2136,3 | 113,2 |
| 000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 210,0 | 229,5 | 109,3 |
| 000 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 2240,0 | 1416,5 | 63,2 |
| 000 1 01 02130 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 1526,0 | 1567,2 | 102,7 |
| 000 1 01 02140 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 8425,0 | 8532,2 | 101,3 |
| 000 1 03 00000 01 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2419,0 | 2419,9 | 100,0 |
| 000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1250,0 | 1250,2 | 100,0 |
| 000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1250,0 | 1250,2 | 100,0 |
| 000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 7,0 | 7,2 | 102,8 |
| 000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 7,0 | 7,2 | 102,8 |
| 000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1298,0 | 1298,6 | 100,0 |
| 000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1298,0 | 1298,6 | 100,0 |
| 000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -136,0 | -136,1 | 100,0 |
| 000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -136,0 | -136,1 | 100,0 |
| 000 1 05 00000 00 0000 110 | Налоги на совокупный доход | 30323,0 | 30332,4 | 100,0 |
| 000 1 05 01000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3858,0 | 3859,3 | 100,0 |
| 000 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 2183,0 | 2183,5 | 100,0 |
| 000 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 1675,0 | 1675,8 | 100,0 |
| 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 5,2 | |
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 22895,0 | 22897,7 | 100,0 |
| 000 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 3570,0 | 3570,2 | 100,0 |
| 000 1 08 00000 00 0000 110 | Государственная пошлина | 3523,0 | 3523,8 | 100,0 |
| 000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 3523,0 | 3523,8 | 100,0 |
| 000 1 11 00000 00 0000 120 | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 18378,0 | 18384,1 | 100,0 |
| 000 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 13264,0 | 13264,1 | 100,0 |
| 000 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1420,0 | 1421,0 | 100,0 |
| 000 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2874,0 | 2874,1 | 100,0 |
| 000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 23,0 | 23,5 | 102,2 |
| 000 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 684,0 | 684,7 | 100,1 |
| 000 1 11 05313 05 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 0,0 | 2,9 | |
| 000 1 11 09080 05 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 113,0 | 113,8 | 100,7 |
| 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 123,0 | 124,6 | 101,3 |
| 000 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 24,0 | 24,3 | 101,2 |
| 000 1 12 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства | 17,0 | 17,9 | 105,3 |
| 000 1 12 01042 01 0000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 82,0 | 82,4 | 100,5 |
| 000 1 13 00000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 5488,0 | 6021,1 | 109,7 |
| 000 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов | 5323,0 | 5855,5 | 110,0 |
| 000 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 165,0 | 165,6 | 100,4 |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1744,0 | 1745,5 | 100,1 |
| 000 1 14 02050 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу | 733,0 | 733,2 | 100,0 |
| 000 1 14 02050 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 40,0 | 40,5 | 101,2 |
| 000 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 879,0 | 879,5 | 100,1 |
| 000 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 92,0 | 92,3 | 100,3 |
| 000 1 16 00000 00 0000 140 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 552,0 | 552,6 | 100,1 |
| 000 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 7,0 | 7,6 | 108,6 |
| 000 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 78,0 | 78,0 | 100,0 |
| 000 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| 000 1 16 01083 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2,0 | 0,0 | |
| 000 1 16 01093 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 000 1 16 01143 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 000 1 16 01153 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1,0 | 1,8 | 180,0 |
| 000 1 16 01173 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 000 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 79,0 | 79,0 | 100,0 |
| 000 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 197,0 | 197,5 | 100,2 |
| 000 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| 000 1 16 10030 05 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района | 56,0 | 56,7 | 101,2 |
| 000 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| 000 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,0 | 26,9 | |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 582474,7 | 547410,6 | 94,0 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 574771,9 | 542671,4 | 94,4 |
| 000 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1946,3 | 1946,3 | 100,0 |
| 000 2 02 20000 05 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 134463,0 | 132475,4 | 98,5 |
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований | 30926,0 | 30926,0 | 100,0 |
| 000 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности | 31976,0 | 31792,5 | 99,4 |
| 000 2 02 20041 05 0000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Волгоградской области на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов | 8000,0 | 8000,0 | 100,0 |
| 000 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 692,6 | 692,6 | 100,0 |
| 000 2 02 25750 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 32731,1 | 32731,1 | 100,0 |
| 000 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Волгоградской области | 9103,1 | 9103,1 | 100,0 |
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на содержание объектов благоустройства | 2824,0 | 2254,8 | 79,8 |
| 000 2 02 29999 05 0000 150 |
Субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на
организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области | 1579,1 | 1579,1 | 100,0 |
| 000 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 825,5 | 825,5 | 100,0 |
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей | 1190,4 | 1167,7 | 98,1 |
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей в сфере управления БПЛА | 1097,0 | 1086,9 | 99,1 |
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Волгоградской области на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на обеспечение бесплатным горячим питанием категорий обучающихся по образовательным программам общего образования в муниципальных образовательных организациях, определенных частью 2 статьи 46 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД | 8420,3 | 7650,0 | 90,9 |
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив | 2550,0 | 2118,2 | 83,1 |
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области | 411,4 | 411,4 | 100,0 |
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных районов официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района Волгоградской области, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 1436,5 | 1436,5 | 100,0 |
| 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 324943,2 | 295438,4 | 90,9 |
| Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1144-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям (патронатному воспитателю) предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки» в том числе: | 8196,0 | 7725,4 | 94,3 | |
| 000 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя | 4823,4 | 4451,4 | 92,3 |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя | 98,6 | 0,0 | |
| 000 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки | 3274,0 | 3274,0 | 100,0 |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам | 82,4 | 82,4 | 100,0 |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению | 1198,3 | 1198,3 | 100,0 |
| 000 2 02 30022 05 0000 150 | Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005г. № 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» | 14440,4 | 14440,3 | 100,0 |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области | 657,9 | 657,9 | 100,0 |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в Волгоградской области | 43,0 | 25,8 | 60,0 |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области | 4200,0 | 3804,4 | 90,6 |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 407,3 | 407,3 | 100,0 |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление органами местного самоуправления в Волгоградской области государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий | 380,8 | 380,8 | 100,0 |
| 000 2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 823,8 | 823,8 | 100,0 |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Образовательный процесс, в том числе: | 292347,1 | 263839,2 | 90,2 |
| Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями | 239224,8 | 214035,0 | 89,5 | |
| Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями | 6437,9 | 6222,8 | 96,7 | |
| Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования | 46684,4 | 43581,4 | 93,4 | |
| 000 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 320,0 | 214,9 | 67,2 |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1319,8 | 1319,8 | 100,0 |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области | 350,4 | 350,4 | 100,0 |
| 000 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 4,2 | 4,2 | 100,0 |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам местного самоуправления в области обращения с животными в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 150,4 | 150,3 | 99,9 |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Волгоградской области | 21,4 | 13,2 | 61,7 |
| 000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 113419,4 | 112811,3 | 99,5 |
| 000 2 02 49999 05 0000 150 | ИБТ на реализацию социальных гарантий установленных законом Волгоградской области от 26.11.2004г. №964-ОД «О государственных социальных гарантиях, молодым специалистам, работающим в областных государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области» | 130,8 | 111,7 | 85,4 |
| 000 2 02 45303 05 0000 150 | ИБТ на ежемесячное вознаграждение на классное руководство | 30897,4 | 30897,4 | 100,0 |
| 000 2 02 45050 05 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 312,5 | 312,5 | 100,0 |
