Об утверждении отчета об исполнении бюджета Хоперского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2024 год
СОВЕТ
ХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Больничная ул., д. 2, Новониколаевский р-н, Волгоградская обл., 403912
тел.(84444)6-31-42, 6-31-97 факс.(84444)6-31-97
РЕШЕНИЕ
От « 10» апреля 2025 г. № 19/2
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Хоперского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2024 год
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Хоперского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2024 год по расходам в сумме 12607,4 тыс. рублей и по доходам 12833,4тыс. рублей, из них:налоговые и неналоговые доходы в сумме 9416,9 тыс. рублей, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1231,0 тыс. рублей, субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 133,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 2051,7 тыс. рублей.
Утвердить профицит бюджета Хоперского сельского поселения Новониколаевского муниципального района в сумме 226,0 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить:
исполнение доходов по кодам классификации доходов бюджета Хоперского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2024год, согласно приложению 1 к настоящему решению;
исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Хоперского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2024 год, согласно приложению 2 к настоящему решению;
исполнение расходов по ведомственной классификации расходов бюджета Хоперского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2024 год, согласно приложению 3 к настоящему решению;
исполнение источников финансирования дефицита по кодам классификации источников финансирования Хоперского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2024 год, согласно приложению 4 к настоящему решению;
отчет о предоставленных государственных гарантиях Хоперского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2024 год, согласно приложению 5 к настоящему решению;
отчет о состоянии внутреннего долга Хоперского сельского поселения Новониколаевского муниципального района на 1 января 2025 года, согласно приложению 6 к настоящему решению;
сведения о доходах, полученных от использования муниципального имущества Хоперского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2024 год, согласно приложению 7 к настоящему решению.
отчет о расходовании средств резервного фонда Хоперского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2024 год, согласно приложению 8 к настоящему решению.
отчет об исполнении муниципальных целевых программ Хоперского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2024 год, согласно приложению 9 к настоящему решению.
отчет об использовании дорожного фонда Хоперского сельского поселения за 2024 год, согласно приложению 10 к настоящему решению.
Отчет о приватизации (продажи) муниципального имущества Хоперского сельского поселения за 2024 год, согласно приложению 11 к настоящему решению.
Статья 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Хоперского сельского поселения
Новониколаевского
муниципального района К.С.Щербанева
№ 19/2
от 10.04.2025 года
Приложение №1
к решению Совета Хоперского
сельского поселения
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Хоперского сельского поселения
Новониколаевского муниципального
района за 2024 год»
Исполнение доходов по кодам классификации доходов бюджета
Хоперского сельского поселения за 2024 год
тыс. рублей
| КБК РФ | Наименование показателей | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 9914,0 | 9416,9 | 95,0 |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 2568,0 | 2612,3 | 101,7 |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2568,0 | 2612,3 | 101,7 |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2553,0 | 2596,5 | 101,7 |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 15,0 | 15,8 | 105,3 |
| 000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации | 649,0 | 649,0 | 100,0 |
| 000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 335,0 | 335,3 | 100,1 |
| 000 1 03 02241 01 0000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2,0 | 1,9 | 95,0 |
| 000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 348,0 | 348,3 | 100,1 |
| 000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -36,0 | -36,5 | 101,4 |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1832,0 | 1832,1 | 100,0 |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1832,0 | 1832,1 | 100,0 |
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1832,0 | 1832,1 | 100,0 |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2988,0 | 2768,7 | 92,7 |
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 60,0 | 61,0 | 101,7 |
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 2928,0 | 2707,7 | 92,5 |
| 000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций | 1629,0 | 1526,1 | 93,7 |
| 000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 1299,0 | 1181,4 | 90,9 |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1750,0 | 1427,6 | 81,6 |
| 000 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1745,0 | 1422,2 | 81,5 |
| 000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 5,0 | 5,4 | 108,0 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 61,0 | 61,2 | 100,3 |
| 000 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях муниципальных правовых актах | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| 000 1 16 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете | 57,0 | 57,2 | 100,3 |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 66,0 | 66,0 | 100,0 |
| 000 1 17 15030 10 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 66,0 | 66,0 | 100,0 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3635,8 | 3416,5 | 94,0 |
| 000 2 02 00000 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 3635,8 | 3416,5 | 94,0 |
| 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1231,0 | 1231,0 | 100,0 |
| 000 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной системы Российской Федерации | 1231,0 | 1231,0 | 100,0 |
| 000 2 02 30000 10 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 133,8 | 133,8 | 100,0 |
| 000 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий | 3,1 | 3,1 | 100,0 |
| 000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений. | 130,7 | 130,7 | 100,0 |
| 000 2 02 40000 10 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 2271,0 | 2051,7 | 90,3 |
| 000 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2271,0 | 2051,7 | 90,3 |
| В С Е Г О Д О Х О Д О В | 13549,8 | 12833,4 | 94,7 |
Приложение №2
к решению Совета Хоперского
сельского поселения
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Хоперского сельского поселения
Новониколаевского муниципального
района за 2024 год»
Исполнение расходов
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Хоперского сельского поселения за 2024 год
тыс. рублей
| Наименование показателей | Утверждено | Фактически исполнено | % исполнения | |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6816,8 | 6456,9 | 94,7 |
| 0102 | Глава муниципального образования | 1186,8 | 1182,6 | 99,6 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти РФ, местного самоуправления | 1525,2 | 1456,7 | 95,5 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 36,8 | 36,8 | 100,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 4,0 | 0 | 0 |
| 0113 | Другие государственные вопросы | 4064,0 | 3780,8 | 93,0 |
| 0200 | Национальная оборона | 130,7 | 130,7 | 100,0 |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 130,7 | 130,7 | 100,0 |
| 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 129,0 | 127,9 | 99,1 |
| 0309 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 129,0 | 127,9 | 99,1 |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 682,6 | 648,0 | 94,9 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 614,6 | 580,0 | 94,4 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 68,0 | 68,0 | 100,0 |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2679,9 | 2250,8 | 84,0 |
| 0503 | Благоустройство | 2679,9 | 2250,8 | 84,0 |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 10,0 | 8,4 | 84,0 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 10,0 | 8,4 | 84,0 |
| 0800 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 2932,8 | 2816,7 | 96,0 |
| 0801 | Культура | 2932,8 | 2816,7 | 96,0 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| 1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 1101 | Физическая культура | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 1200 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ НФОРМАЦИИ | 58,0 | 58,0 | 100,0 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 58,0 | 58,0 | 100,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 13549,8 | 12607,4 | 93,0 |
Приложение №3
к решению Совета Хоперского
сельского поселения
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Хоперского сельского поселения
Новониколаевского муниципального
района за 2024 год»
Исполнение расходов по ведомственной классификации расходов бюджета Хоперского
сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2024 год.
тыс. рублей
| Наименование | Ведомство | Раздел, | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА | 950 | 13549,8 | 12607,4 | 93,0 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 950 | 01 | 00 | 6816,8 | 6456,9 | 94,7 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 950 950 | 01 | 02 | 1186,8 | 1182,6 | 99,6 | ||
| Глава муниципального образования | 950 | 01 | 02 | 90 0 00 00030 | 1186,8 | 1182,6 | 99,6 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 950 | 01 | 02 | 90 0 00 00030 | 100 | 1186,8 | 1182,6 | 99,6 |
| Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти РФ, местного самоуправления | 950 | 01 | 04 | 1525,2 | 1456,7 | 95,5 | ||
| Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Волгоградской области | 950 | 01 | 04 | 90 0 00 00000 | 1525,2 | 1456,7 | 95,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 950 | 01 | 04 | 90 0 00 0010 | 100 | 1097,2 | 1060,6 | 96,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 950 | 01 | 04 | 90 0 00 0010 | 200 | 388,0 | 356,0 | 91,8 |
| УПЛАТА ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ | 950 | 01 | 04 | 90 0 00 0010 | 800 | 0,1 | 0 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 950 | 01 | 04 | 90 0 03 5210 | 500 | 36,8 | 36,8 | 100,0 |
| Организация и обеспечение деятельности административных комиссий | 950 | 01 | 04 | 99 0 00 70010 | 3,1 | 3,1 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 950 | 01 | 04 | 99 0 00 70010 | 200 | 3,1 | 3,1 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 950 | 01 | 06 | 36,8 | 36,8 | 100,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 950 | 01 | 06 | 90 0 00 35210 | 500 | 36,8 | 36,8 | 100,0 |
| Резервные фонды | 950 | 01 | 11 | 4,0 | 0 | 0 | ||
| Резервные фонды местной администрации | 950 | 01 | 11 | 99 0 00 80670 | 200 | 4,0 | 0 | 0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 950 | 01 | 13 | 4064,0 | 3780,8 | 93,0 | ||
| Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 950 | 01 | 13 | 99 0 00 00590 | 3853,5 | 3584,9 | 93,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 950 | 01 | 13 | 99 0 00 00590 | 100 | 3157,9 | 2968,7 | 94,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 950 | 01 | 13 | 99 0 00 0590 | 200 | 694,5 | 616,1 | 88,7 |
| Уплата иных платежей | 950 | 01 | 13 | 99 0 00 0590 | 800 | 1,1 | 0,1 | 10,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 950 | 01 | 13 | 99 0 00 03020 | 210,5 | 195,9 | 93,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 950 | 01 | 13 | 99 0 00 03020 | 200 | 120,8 | 120,0 | 100,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов и платежей | 950 | 01 | 13 | 99 0 00 03020 | 800 | 89,7 | 75,9 | 84,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 950 | 02 | 00 | 00 0 00 00000 | 130,7 | 130,7 | 100,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 950 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 100 | 130,7 | 130,7 | 100,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 950 | 03 | 00 | 00 0 00 00000 | 129,0 | 127,9 | 99,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 950 | 03 | 09 | 99 0 00 02180 | 200 | 129,0 | 127,9 | 99,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 950 | 04 | 00 | 00 0 00 00000 | 682,6 | 648,0 | 95,0 | |
| Дорожные фонды муниципальных образований | 950 | 04 | 09 | 00 0 00 00000 | 614,6 | 580,0 | 94,4 | |
| Дорожные фонды | 950 | 04 | 09 | 99 0 00 01130 | 302,9 | 268,3 | 88,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 950 | 04 | 09 | 99 0 00 01130 | 200 | 302,9 | 268,3 | 88,6 |
| Мероприятия в сфере дорожной деятельности | 950 | 04 | 09 | 303,1 | 303,1 | 100,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 950 | 04 | 09 | 99 0 00 S1740 | 100 | 254,0 | 254,0 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 950 | 04 | 09 | 99 0 00 S1740 | 200 | 49,1 | 49,1 | 100,0 |
| Мероприятия, связанные с организацией освещения улично-дорожной сети | 950 | 04 | 09 | 8,6 | 8,6 | 100,0 | ||
| Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 950 | 04 | 09 | 99 0 00 S1930 | 500 | 8,6 | 8,6 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 950 | 04 | 12 | 00 0 00 00000 | 68,0 | 68,0 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 950 | 04 | 12 | 99 0 00 03400 | 200 | 68,0 | 68,0 | 100,0 |
|
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 950 | 05 | 00 | 2679,9 | 2250,8 | 84,0 | ||
| Благоустройство | 950 | 05 | 03 | 00 0 00 00000 | 2679,9 | 2250,8 | 84,0 | |
| Уличное освещение | 950 | 05 | 03 | 526,7 | 511,3 | 97,1 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (для уличного освещения) | 950 | 05 | 03 | 99 0 00 06100 | 200 | 525,7 | 510,9 | 97,2 |
| Уплата прочих налогов, сборов и платежей | 950 | 05 | 03 | 99 0 00 06100 | 800 | 1,0 | 0,4 | 40,0 |
| Содержание мест захоронения | 950 | 05 | 03 | 380,9 | 228,0 | 60,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг | 950 | 05 | 03 | 99 0 00 06400 | 200 | 380,9 | 228,0 | 60,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 950 | 05 | 03 | 256,3 | 215,0 | 83,9 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 950 | 05 | 03 | 99 0 00 06500 | 200 | 256,3 | 215,0 | 83,9 |
| ИБТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ (ПРОЕКТ 3) | 950 | 05 | 03 | 1289,0 | 1069,5 | 83,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 950 | 05 | 03 | 99 0 00 S1773 | 200 | 1289,0 | 1069,5 | 83,0 |
| Субсидии на содержание объектов благоустройства | 950 | 05 | 03 | 227,0 | 227,0 | 100,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 950 | 05 | 03 | 99 0 00 S2270 | 200 | 227,0 | 227,0 | 100,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 950 | 07 | 00 | 10,0 | 8,4 | 84,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 950 | 07 | 07 | 06 1 00 00006 | 200 | 10,0 | 8,4 | 84,0 |
| КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 950 | 08 | 01 | 2932,8 | 2816,7 | 96,0 | ||
| Ремонт памятника | 950 | 08 | 01 | 51,3 | 51,3 | 100,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 950 | 08 | 01 | 9900021780 | 200 | 51,3 | 51,3 | 100,0 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения | 950 | 08 | 01 | 99 0 00 04400 | 2443,5 | 2341,3 | 95,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 950 | 08 | 01 | 99 0 00 04400 | 100 | 1425,0 | 1419,5 | 99,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 950 | 08 | 01 | 99 0 00 04400 | 200 | 1017,5 | 921,6 | 90,6 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 950 | 08 | 01 | 99 0 00 04400 | 800 | 1,0 | 0,2 | 20,0 |
| Библиотеки | 950 | 08 | 01 | 99 0 00 04420 | 438,0 | 424,1 | 96,8 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 950 | 08 | 01 | 99 0 00 04420 | 100 | 337,0 | 336,0 | 99,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 950 | 08 | 01 | 99 0 00 04420 | 200 | 100,0 | 88,1 | 88,1 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 950 | 08 | 01 | 99 0 00 04420 | 800 | 1,0 | 0 | 0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 950 | 10 | 00 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | ||
| Пособие по социальной помощи населению | 950 | 10 | 03 | 07 1 00 00007 | 300 | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | 950 | 11 | 00 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | ||
| Физкультура и спорт | 950 | 11 | 01 | 50 0 00 00090 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | |
| Мероприятия в области физкультуры и спорта | 950 | 11 | 01 | 50 0 00 00090 | 300 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 950 | 12 | 00 | 58,0 | 58,0 | 100,0 | ||
| Периодические издания, учрежденные законодательной и исполнительной власти | 950 | 12 | 02 | 99 0 00 35210 | 58,0 | 58,0 | 100,0 | |
| Иные бюджетные трансферты | 950 | 12 | 02 | 99 0 00 35210 | 500 | 58,0 | 58,0 | 100,0 |
Приложение №4
к решению Совета Хоперского
сельского поселения
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Хоперского сельского поселения
Новониколаевского муниципального
района за 2024 год»
Исполнение источников финансирования дефицита
по кодам классификации источников финансирования
бюджета Хоперского сельского поселения за 2024 год
тыс. рублей
| КБК РФ | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 0 | -226,0 | 0 | |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования бюджета | 0 | 0,0 | 0 |
| 000 01 00 00 00 00 0000 00А | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 | -226,0 | 0 |
Приложение №5
к решению Совета Хоперского
сельского поселения
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Хоперского сельского поселения
Новониколаевского муниципального
района за 2024 год»
Отчет
о предоставлении муниципальных гарантий бюджета Хоперского сельского поселения
за 2024 год
тыс. рублей
| Наименование обязательства | Наименование кредитора | Сумма долга на 01.01.2024г. | Сумма долга на 01.01.2025г. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальные гарантии | — | — | — | — |
Приложение №6
к решению Совета Хоперского
сельского поселения
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Хоперского сельского поселения
Новониколаевского муниципального
района за 2024 год»
Отчет о состоянии внутреннего муниципального долга
Хоперского сельского поселения на 1 января 2024 года и на 1 января 2025 года
тыс. рублей
| Наименование | Сумма долга | |
| на 1 января 2024 года | на 1 января 2025 года | |
| 1. Ценные бумаги | — | — |
| 2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Хоперского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | — | — |
| 3. Кредиты, полученные Хоперским сельским поселением от кредитных организаций | — | — |
| 4. Муниципальные гарантии | — | — |
| ИТОГО | — | — |
Приложение №7
к решению Совета Хоперского
сельского поселения
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Хоперского сельского поселения
Новониколаевского муниципального
района за 2024год»
Сведения о доходах, полученных от использования муниципального имущества Хоперского сельского поселения за 2024 год
тыс. рублей
| Наименование показателей | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1750,0 | 1427,6 | 81,6 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1745,0 | 1422,2 | 81,5 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 5,0 | 5,4 | 108,0 |
Приложение №8
к решению Совета Хоперского
сельского поселения
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Хоперского сельского поселения
Новониколаевского муниципального
района за 2024 год»
Отчет о расходовании средств резервного фонда
Хоперского сельского поселения за 2024 год
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % Исполнения |
| Резервный фонд | 4,0 | — | — |
| Итого | 4,0 | — | — |
Приложение №9
к решению Совета Хоперского
сельского поселения
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Хоперского сельского поселения
Новониколаевского муниципального
района за 2024 год»
Отчет
об исполнении муниципальных целевых программ
Хоперского сельского поселения за 2024 год
| Наименование | Целевая статья расходов | Ведомство | Раздел,подраздел | Вид расходов | Утверждено на 2024 год | Исполнено за 2024год | % Исполнения |
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 120,0 118,4 98,7
Муниципальная целевая
программа «Социальная
политика Хоперского
сельского поселения
на 2022– 2024 годы» 0710000007 950 1003 321 90,0 90,0 100,0
Муниципальная целевая
программа «Молодежная
политика и оздоровление
детей на 2022–2024 годы» 0610000006 950 0707 244 10,0 8,4 84,0
Муниципальная целевая
программа « Развитие
физической культуры и
спорта на 2022–2024 годы» 5000000090 950 1101 244 20,0 20,0 100,0
Приложение №10
к решению Совета Хоперского
сельского поселения
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Хоперского сельского поселения
Новониколаевского муниципального
района за 2024 год»
Отчет
об использовании дорожного фонда
Хоперского сельского поселения за 2024 год
тыс. руб.
| Наименование | Утверждено на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % Исполнения |
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) | 614,6 | 580,0 | 94,4 |
| Итого | 614,6 | 580,0 | 94,4 |
Приложение №11
к решению Совета Хоперского
сельского поселения
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Хоперского сельского поселения
Новониколаевского муниципального
района за 2024 год»
Отчет о
приватизации (продажи) муниципального имущества Хоперского
сельского поселения за 2024 год
тыс. руб.
| Наименование | Утверждено на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % Исполнения |
| Приватизация (продажа) муниципального имущества Хоперского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 0 |














