Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2024г
Администрация
Куликовского сельского поселения
Новониколаевского муниципального района
Волгоградской области
__________________________________________________________________________
Решение № 27
От 13 мая 2025 года
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2024г.»
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2024 год по расходам в сумме – 13535,2 тыс.руб., и по доходам в сумме – 11976,6 тыс.руб., в том числе с дотацией из бюджета Новониколаевского муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме – 1407,0 тыс.рублей, прочие субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий- 3,6тыс.рублей, субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 87,3 тыс.рублей., прочие межбюджетные трансферты – 1946,3 тыс.руб., денежные пожертвования-225,0тыс.руб., субсидии бюджетам поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры -692,5тыс.руб. Дефицит бюджета Куликовского сельского поселения составил в сумме 1558,6 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета поселения на 2024год являются остатки средств , находящиеся на лицевом счете Куликовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2024года.
2. Утвердить исполнение доходов по кодам классификации доходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2024года согласно приложению 1 ;
исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2024 год согласно приложению 2 .
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Куликовского сельского поселения Т.Г.Даниличева
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
| КБК РФ | Наименование | Утверж-дено, тыс. руб. | Исполне-но, тыс. руб. | % Исполне- ния | |
| 182 101 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1593,0 | 1681,6 | 106 | |
| 182 101 02130 01 1000 110 | Налог на доходы (дивиденды) | 962,0 | 962,7 | 100 | |
| 182 105 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1191,0 | 1431,2 | 120 | |
| 182 106 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц | 77,0 | 103,4 | 134 | |
| 182 106 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций | 461,0 | 484,4 | 105 | |
| 182 106 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физ.лиц | 1162,0 | 1171,0 | 101 | |
| 182 116 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах | 42,0 | 131,4 | 313 | |
| 100 103 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 711,0 | 756,0 | 106 | |
| 100 103 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3,0 | 4,3 | 143 | |
| 100 103 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 738,0 | 785,0 | 106 | |
| 100 103 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -88,0 | -82,0 | — | |
| 947 117 15030 10 0400 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 16,0 | 16,0 | 100 | |
| 947 116 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания(штрафы),установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 100 | |
| 947 111 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений ( за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 162,0 | 162,4 | 100 | |
| 947 116 10031 10 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения | ||||
| ИТОГО ДОХОДОВ | 7040,0 | 7617,4 | 108 | ||
| Безвозмездные поступления | 4349,1 | 4360,7 | 100,3 | ||
| 947 202 25467 10 0000 150 | Субсидии на обеспечение развития и укрепления мат.тех.базы домов культуры | 692,5 | 692,5 | 100 | |
| 977 0202015001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1407,0 | 1407,0 | 100 | |
| 947 20235118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 87,3 | 87,3 | 100 | |
| 947 202 30024 10 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,6 | 3,6 | 100 | |
| 947 020240014100000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 2158,7 | 1945,3 | 90 | |
| 947 2070502010 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | — | 225,0 | — | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 11389,1 | 11978,6 | 105 | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
| КБК РФ | Наименование | Утвержде-но, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 5318,8 | 5267,4 | 99 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 1157,4 | 1157,3 | 100 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, местного самоуправления | 602,7 | 579,6 | 96 |
| 0104 | Административная комиссия | 3,6 | 3,6 | 100 |
| 0106 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 36,8 | 36,8 | 100 |
| 0107 | Иные выплаты текущего характера организациям | — | — | — |
| 0113 | Прочие расходы | 27,2 | 24,9 | 92 |
| 0113 | Хозяйственная служба | 3491,1 | 3465,2 | 99 |
| 0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 87,3 | 87,3 | 100 |
| 0203 | Мобилизационная и внутривойсковая подготовка | 87,3 | 87,3 | 100 |
| 0310 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 61,8 | 61,4 | 100 |
| 0409 | Дорожный фонд | 2305,9 | 2302,0 | 99,8 |
| 0409 | Содержание трактора | 303,1 | 303,1 | 100 |
| 0412 | межевание | 33,9 | 33,9 | 100 |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1857,0 | 1575,3 | 85 |
| 0503 | Уличное освещение | 350,0 | 334,0 | 95 |
| 0503 | Содержание мест захоронения | 134,3 | 133,8 | 99,6 |
| 0503 | Страхование пруда «Большой» | 34,8 | 22,1 | 63 |
| 0503 | благоустройство | 228,2 | 197,4 | 87 |
| 0503 | Ограждение места захоронения | 882,7 | 661,0 | 75 |
| 0503 | Содержание парка | 227,0 | 227,0 | 100 |
| 0800 | КУЛЬТУРА | 3525,7 | 3490,0 | 99 |
| 0801 | Культура | 3525,7 | 3490,0 | 99 |
| 1001 | Социальное обеспечение | 359,0 | 359,0 | 100 |
| 1202 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 55,9 | 55,9 | 100 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 13929,3 | 13535,3 | 97 |











