Управление Росреестра по Волгоградской области переходит на систему координат мск-34
Управление Росреестра по Волгоградской области области сообщает, что на территории региона начинаются мероприятия по переходу на использование местной системы координат МСК-34 при ведении Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Переход будет осуществляться в соответствии с разработанным и утвержденным приказом Управления от 13.04.2018 № П/175 планом-графиком.
Обращаем Ваше внимание, что начиная с даты перехода ведения ЕГРН в местной системе координат МСК-34 на территории соответствующего кадастрового района Волгоградской области, документы для внесения сведений в ЕГРН, подготовленные по результатам выполнения кадастровых и землеустроительных работ, необходимо представлять в местной системе координат МСК – 34.
Информация о мероприятиях по переходу на использование местной системы координат МСК-34 при ведении ЕГРН
№ п/п | Наименование территории | Дата начала проведения работ по пересчету координат в МСК-34 | Дата начала ведения ЕГРН в МСК-34 |
1 | г. Калач | 17.04.2018 | 23.04.2018 |
2 | г. Котово | 17.04.2018 | 23.04.2018 |
3 | г. Николаевск | 17.04.2018 | 23.04.2018 |
4 | г. Новоаннинский | 17.04.2018 | 23.04.2018 |
5 | с. Ольховка | 17.04.2018 | 23.04.2018 |
6 | Алексеевский р-н | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
7 | Городищенский р-н* | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
8 | Даниловский р-н | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
9 | Еланский р-н | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
10 | Иловлинский р-н | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
11 | Калачевский р-н | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
12 | Киквидзенский р-н | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
13 | Клетский р-н* | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
14 | Котельниковский р-н | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
15 | Михайловский р-н* | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
16 | Нехаевский р-н | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
17 | Новоаннинский р-н* | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
18 | Новониколаевский р-н | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
19 | Октябрьский р-н | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
20 | Ольховский р-н* | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
21 | Кумылженский р-н* | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
22 | Руднянский р-н* | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
23 | Светлоярский р-н | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
24 | Серафимовичский р-н | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
25 | Суровикинский р-н | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
26 | Урюпинский р-н* | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
27 | Чернышковский р-н | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
28 | Фроловский р-н* | 20.04.2018 | 30.04.2018 |
29 | Дубовский р-н | 27.04.2018 | 14.05.2018 |
30 | Жирновский р-н | 27.04.2018 | 14.05.2018 |
31 | Котовский р-н* | 27.04.2018 | 14.05.2018 |
32 | Ленинский р-н | 27.04.2018 | 14.05.2018 |
33 | Николаевский р-н* | 27.04.2018 | 14.05.2018 |
34 | Палласовский р-н | 27.04.2018 | 14.05.2018 |
35 | Среднеахтубинский р-н | 27.04.2018 | 14.05.2018 |
36 | Быковский р-н | 27.04.2018 | 14.05.2018 |
37 | Камышинский р-н* | 27.04.2018 | 14.05.2018 |
* — только объекты недвижимости, кадастровое деление, зоны и границы в координатах СК-1963 и производных от неё.