На телерадиопередатчиках Волгоградской области пройдут профилактические работы
С 12 по 18 октября в Волгоградской области запланирована плановая профилактика телерадиопередающего оборудования. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, профилактика проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.
Актуальная информация о проведении плановых профилактических работ размещена на сайте филиала смотрицифру.рф, а также доступна телезрителям в специальном мобильном приложении «Телегид» – Special Karrrantin Edition.
«Телегид» автоматически показывает пользователю ближайший ретранслятор. Там же есть расписание профилактических работ на телебашнях и связанных с ними кратковременных перерывов трансляции эфирных теле- и радиопрограмм.
Приложение бесплатно для пользователей и доступно на платформах IOS и Android. Скачать приложение можно в App Store или Play Market.
Таблица профилактических работ на 12.10.2021г. – 18.10.2021г.
| Пункт установки передающего оборудования | Теле/радиоканал | ТВК/ МГц | Дата, время проведения | Районы в которых будет приостановлено вещание |
| Волгоград | Эхо Москвы | 101,1 | 14.10.21 02:00-10:00 | Волгоград, Волжский и близлежащие населенные пункты |
| Наше Радио | 97,2 | 14.10.21 02:00-11:00 | ||
| Дети FM | 95,7 | 14.10.21 02:00-10:00 | ||
| РТРС-1 | 37 |
18.10.21 02:00-11:00 | ||
| РТРС-2 | 39 | |||
| Радио России | 98,3 | |||
| Маяк | 95,3 | |||
| Орфей | 71,33 | |||
| Русское радио | 105,6 | |||
| Максимум | 99,2 | |||
| Эхо Москвы | 101,1 | |||
| Наше Радио | 97,2 | |||
| Новая волна | 102,0 | |||
| Ретро ФМ | 102,6 | |||
| Студия 21 | 106,0 | |||
| Радио книга | 106,4 | |||
| Радио Дача | 97,6 | |||
| Радио 7 | 94,9 | |||
| Вести FM | 106,8 | |||
| Мир | 93,8 | 18.10.21 02:00-10:00 | ||
| Горный Балыклей (Дубовский р-н) | РТРС-1 | 31 | 13.10.21 10:00-16:00 | Дубовский, Быковский |
| РТРС-2 | 52 | |||
| Елань (Еланский) | РТРС-1 | 50 | 18.10.21 05:00-11:00 | Еланский, Киквидзенский Руднянский |
| РТРС-2 | 57 | |||
| Радио России | 102,7 | |||
| Калач-на-Дону (Калачевский) | РТРС-1 | 50 | 12.10.21 08:00-14:00 | Калачевский |
| РТРС-2 | 56 | |||
| Камышин (Камышинский) | РТРС-1 | 31 | 18.10.21 02:00-11:00 | Камышин и близлежащие населенные пункты |
| РТРС-2 | 52 | |||
| Радио России | 105,2 | |||
| Маяк | 92,0 | |||
| Вести FM | 99,1 | |||
| Камышин FM | 88,2 | |||
| Радио Дача | 91,6 | |||
| Новое радио | 101,7 | |||
| Хит FM | 91,1 | |||
| Комсомольская правда | 90,7 | |||
| Дорожное радио | 100,7 | |||
| Кировец (Волжский) | РТРС-1 | 37 | 14.10.21 08:00-14:00 | Среднеахтубинский Городищенский |
| РТРС-2 | 39 | |||
| Клетская (Клетский) | РТРС-1 | 50 | 18.10.21 02:00-11:00 | Клетский, Иловлинский, Серафимовичский,Фроловский, Суровикинский, Калачевский |
| РТРС-2 | 56 | |||
| Радио России | 107,0 | |||
| Красноярский (Чернышковский) | РТРС-1 | 24 | 14.10.21 08:00-14:00 | Чернышковский, Суровикинский |
| РТРС-2 | 53 | |||
| Лобакин (Суровикинский) | РТРС-1 | 50 | 13.10.21 08:00-14:00 | Суровикинский |
| РТРС-2 | 56 | |||
| Малодельская (Фроловский) | РТРС-1 | 21 | 14.10.21 09:00-15:00 | Фроловский, Даниловский |
| РТРС-2 | 47 | |||
| Михайловка (г. Михайловка) | РТРС-1 | 21 | 18.10.21 02:00-11:00 | Михайловка и близлежащие населенные пункты |
| РТРС-2 | 47 | |||
| Радио России | 106,5 | |||
| Ретро ФМ | 103,9 | |||
| Новая Волна | 102,9 | |||
| Новониколаевский (Новониколаевский) | РТРС-1 | 24 | 12.10.21 09:00-15:00 | Новониколаевский |
| РТРС-2 | 53 | |||
| Образцы (Фроловский) | РТРС-1 | 21 | 12.10.21 09:00-15:00 | Фроловский |
| РТРС-2 | 47 | |||
| Островская (Даниловский) | РТРС-1 | 50 | 15.10.21 09:00-15:00 | Даниловский |
| РТРС-2 | 47 | |||
| Суровикино (Суровикинский р-н) | РТРС-1 | 26 | 18.10.21 02:00-11:00 | Суровикинский |
| РТРС-2 | 46 | |||
| Радио России | 105,4 | |||
| Тишанская (Нехаевский р-н) | РТРС-1 | 24 | 14.10.21 09:00-15:00 | Нехаевский, Алексеевский |
| РТРС-2 | 53 | |||
| Тормосин (Чернышковский р-н) | РТРС-1 | 26 | 15.10.21 08:00-14:00 | Чернышковский, Суровикинский, Октябрьский |
| РТРС-2 | 46 | |||
| Урюпинск (Урюпинский р-н) | РТРС-1 | 24 | 18.10.21 02:00-11:00 | Нехаевский, Новониколаевский, Урюпинский районы |
| РТРС-2 | 53 | |||
| Радио России | 103,4 | |||
| Русское радио | 102,1 | |||
| Европа плюс | 102,6 | |||
| Авантаж | 100,2 | |||
| Урюпинский FM | 107,8 | |||
| Ретро ФМ | 100,6 | |||
| Радио день | 106,4 | |||
| Фролово (Фроловский р-н) | РТРС-1 | 21 | 13.10.21 10:00-16:00 | Фроловский р-н |
| РТРС-2 | 47 | |||
| Чилеково (Котельниковский р-н) | РТРС-1 | 26 | 18.10.21 02:00-11:00 | Октябрьский, Котельниковский, Суровикинский |
| РТРС-2 | 46 | |||
| Радио России | 100,4 | |||
| Эльтон (Палласовский) | РТРС-1 | 34 | 12.10.21 08:00-14:00 | Палласовский |
| РТРС-2 | 50 |
Фотоколлаж: Алексей Паршин











