Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дуплятского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2 квартал 2026г.
СОВЕТ
ДУПЛЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
___________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
13.07.2026 г. № 53/1
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дуплятского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2 квартал 2026г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации », с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом Дуплятского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области, Совет Дуплятского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области.
РЕШИЛ :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дуплятского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2 квартал 2026 года:
-по доходам в сумме8280,9 тыс. рублей, (приложение №1),
-по расходам в сумме8280,9 тыс. рублей .
2.Сведения о фактических затратах на содержание муниципальных служащих за 1 квартал 2026года ,утвердить согласно приложению №3;
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию;
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Дуплятского сельского поселения С.И Колпаков.
Приложение № 1
к решению Совета
Дуплятского сельского поселения
от 13 июля 2026г. №53/1
Поступление доходов в бюджет Дуплятского сельского поселения в 2026 году
| КБК РФ | Наименование | Сумма |
| 000 1 01 0000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 905 |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 905 |
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 0 |
| 000 1 03 00000 01 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 916 |
| 000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 479 |
| 000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 |
| 000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 464 |
| 000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -29 |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1409 |
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1409 |
| Налоги на имущество | 1090 | |
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 95 |
| 000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог | 586 |
| 000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог | 409 |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 1240 |
| 000 1 11 05025 10 0000 120 | Арендная плата на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые разграничена, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1201 |
| 000 11 302995 10 0000 130 | Возмещение коммунальных услуг | 0 |
| 000 11 402053 10 0000 140 | Доходы от реализации имущества | 0 |
| 000 1 16 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней.Штрафы | 39 |
| 000 11 715030 100000 150 | Инициативные платежи | 20 |
| И Т О Г О Д О Х О Д О В: | 5560 | |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2720,9 |
| 000 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1121 |
| 000 2 02 25467 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на укрепление МБТ | 1004,5 |
| 000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 144,7 |
| 000 2 02 30024 10 0000 150 | Иные безвозмездные трансферты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3,1 |
| 000 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трасферты | 447,6 |
| В С Е Г О Д О Х О Д О В | 8280,9 |
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета Дуплятского сельского поселения Новониколаевского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
| Код | Наименование | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 4589,1 | 3670,8 | 3816,8 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 960 | 841 | 841 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти РФ, местного самоуправления | 1729,3 | 1111 | 800 |
| 0104 | Передача полномочий | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 0111 | Резервные фонды | 1 | 1 | 1 |
| 0113 | Другие государственные вопросы | 1840 | 1659 | 2116 |
| 0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 144,7 | 161,6 | 206 |
| 0203 | Мобилизационная и внутривойнсковая подготовка | 144,7 | 161,6 | 206 |
| 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 12 | 11 | 11 |
| 0309 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 12 | 11 | 11 |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 905 | 1271 | 1316 |
| 0409 | Ремонт дороги | 905 | 1271 | 1316 |
| 0412 | Прочие работы,услуги | 0 | ||
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 481,3 | 264,3 | 264,3 |
| 0503 | Благоустройство | 481,3 | 264,3 | 264,3 |
| 0707 | МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 2 | 1 |
| 0707 | молодежная политика и оздоровление детей | 10 | 2 | 1 |
| 0800 | КУЛЬТУРА | 2126,5 | 594 | 692 |
| 0801 | Культура | 2126,5 | 594 | 692 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 210 | 350 | 350 |
| 1001 | Муниципальная пенсия | 210 | 350 | 350 |
| 1200 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 8522,9 | 6369 | 6701,4 |
Приложение № 4
к решению Совета
Дуплятского поселения
от 13.07.2026г. №53/1
“О бюджете Дуплятского
сельского поселения
на 2026 год и на
плановый период 2027 и 2028 годов”
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Дуплятского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028годов.
(тыс. руб.)
| Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 4589,1 | 3670,8 | 3816,8 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 0102 | 960 | 841 | 841 | ||
| Глава муниципального образования | 0102 | 9000000030 | 960 | 841 | 841 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0102 | 9000000030 | 100 | 960 | 841 | 841 |
| Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти РФ, местного самоуправления | 0104 | 1729,3 | 1111 | 800 | ||
| Центральный аппарат | 0104 | 9000000010 | 1726,2 | 1077,9 | 766,9 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 9000000010 | 100 | 1622,4 | 1077,9 | |
| 200 | 101,8 | 384,9 | 85 | |||
| 800 | 2,0 | 2 | 2 | |||
| Создание, исполнение функций и организации деятельности административных комиссий | 0104 | 9900070010 | 200 | 3,1 | 2,8 | 2,8 |
| Перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ | 0104 | 9900035210 | 540 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 9900035210 | 540 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| Перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ | 0106 | 9900035210 | 540 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| Резервные фонды | 0111 | 1 | 1 | 1 | ||
| Резервные фонды | 0111 | 9900080670 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие расходы | 0111 | 9900080670 | 800 | 1 | 1 | 1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1840 | 1787 | 1787 | ||
| Условно-утвержденные расходы | 0113 | 9900000000 | — | 151 | 311 | |
| Прочие расходы | 0113 | 9900000590 | 100 | 1145,7 | 1503 | 1503 |
| 200 | 693 | 85 | 85 | |||
| 850 | 1,3 | 2 | 2 | |||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 144,7 | 96 | 105 | ||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 9900051180 | 144,7 | 96 | 105 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0203 | 9900051180 | 100 | 144,7 | 96 | 105 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 12 | 11 | 11 | ||
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 9900002180 | 12 | 11 | 11 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0309 | 9900002180 | 200 | 12 | 11 | 11 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 905 | 836 | 890 | ||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0409 | 905 | 836 | 890 | ||
| Дороги | 0409 | 9900001130 | 200 | 905 | 836 | 890 |
| Оформление прав собственности | 0412 | 0 | ||||
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 481,3 | 291 | 291 | ||
| Благоустройство | 0503 | 481,3 | 291 | 291 | ||
| Уличное освещение | 0503 | 9900006100 | 0 | 44 | 44 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 9900006100 | 200 | 60 | 44 | 44 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 0503 | 9900006400 | 200 | 27,3 | ||
| городских округов и поселений | 0503 | 9900006500 | 200 | 150 | 20 | 20 |
| Работы и услуги по содер имущества | 0503 | 99000S1775 | 200 | 0 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 99000S2270 | 200 | 244 | 227 | 227 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 10 | 2 | 1 | ||
| 0707 | 99004310 | 200 | 10 | 2 | 1 | |
| КУЛЬТУРА | 0801 | 2126,5 | 937,2 | 887,2 | ||
| Культура | 0801 | 9900004400 | 2126,5 | 937,2 | 887,2 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 9900004400 | 100 | 630 | 638 | 638 |
| Работы и услуги по содер имущества | 0801 | 9900004400 | 200 | 442 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 0801 | 08100L4670 | 300 | 1054.5 | 298,2 | 248,2 |
| 200 | 0 | 1 | 1 | |||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 210 | 54 | 53 | ||
| Муниципальная пенсия | 1001 | 2010010270 | 300 | 210 | 53 | 53 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 0 | 1 | 1 | ||
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 44.3 | 44,3 | 44,3 | ||
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1202 | 9900035210 | 500 | 44,3 | 44,3 | 44,3 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 8522,9 | 6049,1 | 6221,1 |
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Дуплятского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2 квартал 2026 года.
План на 2025 год 1 тыс. рублей Использовано за 2 квартал 2026 года 0тыс. рублей.
Сведения о численности муниципальных служащих администрации Дуплятского сельского поселения по состоянию на 1 апреля 2026 года:
Численность муниципальных служащих в администрации Дуплятского сельского поселения, состоянию на 1 апреля 2026 года, составляет 4 человека.
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, по состоянию на 01 апреля 2026 года составляет: 1314,5 ты.руб.
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Дуплятского сельского поселения С.И Колпаков.














