О бюджете Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
ПРОЕКТ
Российская Федерация
СОВЕТ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
___________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ № 00-РС
От 00.12.2025
О бюджете Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
С т а т ь я 1. Основные характеристики бюджета Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района на 2026 год и на период 2027 и 2028 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района на 2026 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новониколаевского городского поселения в сумме 68096,2 тыс. рублей, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 14670,2 тыс. рублей, из них:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 13188,0 тыс. руб.;
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1482,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Новониколаевского городского поселения в сумме 68096,2 тыс. рублей.
Бюджет Новониколаевского городского поселения принят без дефицита.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Новониколаевского городского поселения на 2027 год и на 2028 годы в следующих размерах:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новониколаевского городского поселения на 2027 год в сумме 62362,1 тыс. рублей, в том числе;
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1650,1 тыс. рублей, из них:
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1650,1 тыс. рублей;
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новониколаевского городского поселения на 2028 год в сумме 67161,3 тыс. рублей, в том числе;
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2093,3 тыс. рублей, из них:
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2093,3 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Новониколаевского городского поселения на 2027 год в сумме 62362,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 1559,0 тыс. рублей, и на 2028 год в сумме 67161,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 3358,0 тыс. рублей.
Бюджет Новониколаевского городского поселения принят без дефицита.
С т а т ь я 2. Муниципальный
внутренний долг Новониколаевского городского поселения Новониколаевского
муниципального района Волгоградской
области
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Новониколаевского городского поселения по состоянию на 1 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Новониколаевского городского поселения – 0,0 тыс. рублей,
на 1 января 2028 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Новониколаевского городского поселения – 0,0 тыс. рублей,
на 1 января 2029 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Новониколаевского городского поселения – 0,0 тыс. рублей.
С т а т ь я 5. Особенности использования средств, получаемых
учреждениями Новониколаевского городского поселения
1. Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение вправе учитывать объемы доходов, планируемых к получению муниципальным казенным учреждением от безвозмездных поступлений, от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, при формировании бюджетной сметы муниципального казенного учреждения на очередной финансовый год и плановый период. Данные средства расходуются муниципальными казенными учреждениями в соответствии с их целевым назначением.
2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений, учитываются на лицевых счетах, открытых в УФК по Волгоградской области.
С т а т ь я 6. Бюджетные ассигнования бюджета Новониколаевского
городского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета: на 2026-2028 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета: на 2026-2028 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новониколаевского городского поселения на 2026-2028 годы согласно приложению 5 к настоящему Решению.
С т а т ь я 7. Распределение субвенций из областного бюджета бюджету Новониколаевского городского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
1.Утвердить распределение субвенций из областного бюджета бюджету Новониколаевского городского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
С т а т ь я 8. Изменение показателей бюджетной росписи бюджета
Новониколаевского городского поселения
Установить, что до 1 января 2027 года показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год решением о бюджете Новониколаевского городского поселения:
в связи с перераспределением средств между стройками и объектами, включенными в перечень строек и объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения для муниципальных нужд, финансируемых за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, утвержденных настоящим решением, а также с финансированием строек и объектов, не включенных в указанные перечни, путем перераспределения объемов бюджетных ассигнований между объектами, включенными в перечень строек и объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения для муниципальных нужд, финансируемых за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, утвержденных настоящим решением, в пределах не более 5 процентов от общего объема бюджетных ассигнований на капитальные вложения в текущем финансовом году.
С т а т ь я 9. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2026 года.
Глава Новониколаевского городского поселения
Новониколаевского муниципального района
Волгоградской области О.Г.Горемыкина
Приложение № 1
к решению Совета
Новониколаевского
городского поселения
от 00.12.2025 г. №00-РС
“О бюджете Новониколаевского
городского поселения на 2026 год и на
плановый период 2027 и 2028 годов”
Поступление доходов
в бюджет Новониколаевского городского поселения в 2026 году
тыс.руб.
| КБК РФ | Наименование | Сумма |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 39720,0 |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 39720,0 |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 38200,0 |
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 150,0 |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 400,0 |
| 000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 220,0 |
| 000 1 01 02130 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 150,0 |
| 000 1 01 02140 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 600,0 |
| 000 1 03 00000 01 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 3518,0 |
| 000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1840,0 |
| 000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 9,0 |
| 000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1781,0 |
| 000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -112,0 |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 4497,0 |
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4497,0 |
| 0001 06 00000 13 0000 000 | Налоги на имущество | 3908,0 |
| 000 1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 894,0 |
| 000 1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 1233,0 |
| 000 1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 1781,0 |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 960,0 |
| 000 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 960,0 |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 50,0 |
| 000 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 50,0 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 773,0 |
| 000 1 16 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете | 773,0 |
| И Т О Г О Д О Х О Д О В: | 53426,0 | |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 14670,2 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 14670,2 |
| 000 2 02 15001 13 0000 150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 13188,0 |
| 000 2 02 30024 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 34,3 |
| 000 2 02 35118 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1447,9 |
| ВС Е Г О Д О Х О Д О В | 68096,2 |
Приложение № 2
к решению Совета
Новониколаевского
городского поселения
от 00.12.2025 г. №00-РС
“О бюджете Новониколаевского
городского поселения на 2026 год и на
плановый период 2027 и 2028 годов”
Поступление доходов
в бюджет Новониколаевского городского поселения в 2027-2028 годах
тыс.руб.
| КБК РФ | Наименование | Плановый период | |
| 2027 | 2028 | ||
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 43031,0 | 46314,0 |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 43031,0 | 46314,0 |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 41511,0 | 44794,0 |
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 150,0 | 150,0 |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 400,0 | 400,0 |
| 000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 220,0 | 220,0 |
| 000 1 01 02130 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 150,0 | 150,0 |
| 000 1 01 02140 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 600,0 | 600,0 |
| 000 1 03 00000 01 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 4879,0 | 5056,0 |
| 000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 2550,0 | 2639,0 |
| 000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 12,0 | 13,0 |
| 000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 2467,0 | 2553,0 |
| 000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов РФ) | -150,0 | -149,0 |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 6997,0 | 7774,0 |
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 6997,0 | 7774,0 |
| 0001 06 00000 13 0000 000 | Налоги на имущество | 3957,0 | 4007,0 |
| 000 1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 943,0 | 993,0 |
| 000 1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 1233,0 | 1233,0 |
| 000 1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 1781,0 | 1781,0 |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 960,0 | 960,0 |
| 000 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 960,0 | 960,0 |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 50,0 | 50,0 |
| 000 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 50,0 | 50,0 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 838,0 | 907,0 |
| 000 1 16 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете | 838,0 | 907,0 |
| И Т О Г О Д О Х О Д О В: | 60712,0 | 65068,0 | |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1650,1 | 2093,3 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1650,1 | 2093,3 |
| 000 2 02 30024 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 34,3 | 34,3 |
| 000 2 02 35118 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1615,8 | 2059,0 |
| ВС Е Г О Д О Х О Д О В | 62362,1 | 67161,3 |
Приложение № 3
к решению Совета
Новониколаевского
городского поселения
от 00.12.2025 г. №00-РС
“О бюджете Новониколаевского
городского поселения на 2026 год и на
плановый период 2027 и 2028 годов”
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований Новониколаевского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Новониколаевского городского поселения
на 2026 и плановый период 2027-2028 годов.
(тыс. рублей)
| Коды | Наименование | Сумма 2026 год | Сумма 2027 год | Сумма 2028 год | |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 50,0 | 1609,0 | 3408,0 | |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, местных администраций | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1559,0 | 3358,0 | ||
| 0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1447,9 | 1615,8 | 2059,0 | |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1447,9 | 1615,8 | 2059,0 | |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 3518,0 | 4879,0 | 5056,0 | |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 3518,0 | 4879,0 | 5056,0 | |
| 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ | 63080,3 | 54258,3 | 56638,3 | |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 63080,3 | 54258,3 | 56638,3 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 68096,2 | 62362,1 | 67161,3 |
Приложение № 4
к решению Совета
Новониколаевского
городского поселения
от 00.12.2025 г. № 00-РС
“О бюджете Новониколаевского
городского поселения на 2026 год и на
плановый период 2027 и 2028 годов”
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Новониколаевского городского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(тыс. рублей)
| Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья (ЦП и непрограммное направление деятельности) | Группа вида расходов | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 50,0 | 1609,0 | 3408,0 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, местных администраций | 01 | 03 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
| Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов, местных администраций | 01 | 03 | 90 0 00 00010 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 03 | 90 0 00 00010 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1559,0 | 3358,0 | ||||
| Условно-утвержденные расходы | 01 | 13 | 99 0 00 87000 | 1559,0 | 3358,0 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 99 0 00 87000 | 800 | 1559,0 | 3358,0 | ||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 1447,9 | 1615,8 | 2059,0 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 1447,9 | 1615,8 | 2059,0 | |||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 1447,9 | 1615,8 | 2059,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, местными администрациями, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 100 | 1064,0 | 1188,0 | 1510,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 200 | 383,9 | 427,8 | 549,0 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 3518,0 | 4879,0 | 5056,0 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 3518,0 | 4879,0 | 5056,0 | |||
| Межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 99 0 00 35210 | 3518,0 | 4879,0 | 5056,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 99 0 00 35210 | 500 | 3518,0 | 4879,0 | 5056,0 | |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 14 | 00 | 63080,3 | 54258,3 | 56638,3 | |||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 63080,3 | 54258,3 | 56638,3 | |||
| Межбюджетные трансферты | 14 | 03 | 99 0 00 35210 | 63080,3 | 54258,3 | 56638,3 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 14 | 03 | 99 0 00 35210 | 500 | 63080,3 | 54258,3 | 56638,3 |
Приложение № 5
к решению Совета
Новониколаевского
городского поселения
от 00.12.2025 г. № 00-РС
“О бюджете Новониколаевского
городского поселения на 2026 год и на
плановый период 2027 и 2028 годов”
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в составе ведомственной структуры бюджета Новониколаевского городского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
(тыс. рублей)
| Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья (ЦП и непрограммное направление деятельности) | Группа вида расходов | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 952 | 01 | 00 | 50,0 | 1609,0 | 3408,0 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, местных администраций | 952 | 01 | 03 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
| Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов, местных администраций | 952 | 01 | 03 | 90 0 00 00010 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 952 | 01 | 03 | 90 0 00 00010 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 952 | 01 | 13 | 1559,0 | 3358,0 | ||||
| Условно-утвержденные расходы | 952 | 01 | 13 | 99 0 00 87000 | 1559,0 | 3358,0 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 952 | 01 | 13 | 99 0 00 87000 | 800 | 1559,0 | 3358,0 | ||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 952 | 02 | 00 | 1447,9 | 1615,8 | 2059,0 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 952 | 02 | 03 | 1447,9 | 1615,8 | 2059,0 | |||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 952 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 1447,9 | 1615,8 | 2059,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, местными администрациями, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 952 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 100 | 1064,0 | 1188,0 | 1510,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 952 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 200 | 383,9 | 427,8 | 549,0 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 952 | 04 | 00 | 3518,0 | 4879,0 | 5056,0 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 952 | 04 | 09 | 3518,0 | 4879,0 | 5056,0 | |||
| Межбюджетные трансферты | 952 | 04 | 09 | 99 0 00 35210 | 3518,0 | 4879,0 | 5056,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 952 | 04 | 09 | 99 0 00 35210 | 500 | 3518,0 | 4879,0 | 5056,0 | |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 952 | 14 | 00 | 63080,3 | 54258,3 | 56638,3 | |||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 952 | 14 | 03 | 63080,3 | 54258,3 | 56638,3 | |||
| Межбюджетные трансферты | 952 | 14 | 03 | 99 0 00 35210 | 63080,3 | 54258,3 | 56638,3 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 952 | 14 | 03 | 99 0 00 35210 | 500 | 63080,3 | 54258,3 | 56638,3 | |
Приложение № 6
к решению Совета
Новониколаевского
городского поселения
от 00.12.2025 г. № 00-РС
“О бюджете Новониколаевского
городского поселения на 2026 год и на
плановый период 2027 и 2028 годов”
Субвенции из областного бюджета
бюджету Новониколаевского городского поселения на 2026 год и
плановый период 2027 и 2028 годы.
(тыс. рублей)
| Наименование | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |
| Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 34,3 | 34,3 | 34,3 | |
| Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1447,9 | 1615,8 | 2059,0 |











