Об исполнении бюджета Красноармейского сельского поселения Новониколаевского муниципального района
Российская Федерация
СОВЕТ КРАСНОАРМЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
____________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
№ 33/1 от 27 июня 2025 года.
Об исполнении бюджета Красноармейского сельского поселения Новониколаевского муниципального района
за 2024 года.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноармейского сельского поселения Новониколаевского муниципального района (далее Красноармейское сельское поселение) за 2024 год:
по доходам в сумме 12087,6 тыс. рублей, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3486,7 тыс. рублей, из них:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1406,0 тыс. рублей,
субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета – 130,7 тыс. рублей;
субвенции бюджетам поселений обеспечению деятельности территориальных административных комиссий – 3,5 тыс. рублей;
субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области по предупреждению болезней животных – 110 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений – 1836,5 тыс. рублей,
по расходам в сумме – 11970,7 тыс. рублей,
Профицит бюджета составляет – 116,9 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение по доходам бюджета Красноармейского сельского поселения 2024 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
исполнение расходов бюджета Красноармейского сельского поселения по разделам подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ за 2024 год согласно приложению 2;
исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов в составе ведомственной структуры бюджета Красноармейского сельского поселения за 2024 год согласно приложению 3.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию (обнародованию).
Председатель Совета
Красноармейского сельского поселения: Н.В. Шолкова.
Глава Красноармейского сельского поселения: Е.А. Попова.
Приложение №1
к Решению Совета
«Об исполнении бюджета Красноармейского
сельского поселения
Новониколаевского муниципального
района за 2024 год»
Поступление доходов
в бюджет Красноармейского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за 2024 год.
(тыс. руб.)
| КБК РФ | Наименование | Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8045 | 8319 | 103 | |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 567 | 593,7 | 104,7 |
| 000 0 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент | 562 | 562,0 | 99 |
| 000 0 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физлицами, зарегистрированными в качестве ИП | 0 | 0 | |
| 000 0 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов полученных физлицами в соответствии со ст. 228 НК РФ | 5 | 31,7 | 634 |
| 000 1 03 00000 01 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 698 | 748,0 | 107,2 |
| 000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 364 | 386,4 | 106,1 |
| 000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 | 2,2 | 110 |
| 000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 377 | 401,4 | 106,5 |
| 000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -45 | -42 | -93 |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 3352 | 3545,1 | 105,8 |
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3352 | 3545,1 | 105,8 |
| 000 1 06 00000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 3428 | 3432,3 | 100,1 |
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 78 | 78,3 | 29,1 |
| 000 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций | 1415 | 1416 | 101 |
| 000 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 1935 | 1938 | 23,9 |
| 000 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 43 | 281,8 | 156,2 | |
| 000 1 16 18000 02 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафы) | 27 | 45,6 | 16,9 |
| 000 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы и компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 0 | 220,2 | 220,2 |
| 000 1 17 15030 10 0002 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 16 | 16 | 100 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 8088 | 8600,9 | 106,3 | |
| 000 2 02 00000 10 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3486,7 | 3486,7 | 100 |
| 000 2 02 00000 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 3486,7 | 3486,7 | 100 |
| 000 2 02 15001 10 0000 150 | ДОТАЦИИ ВСЕГО | 1406 | 1406 | 100 |
| 000 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1406 | 1406 | 100 |
| 000 2 02 30000 10 0000 150 | СУБВЕНЦИИ ВСЕГО | 244,2 | 244,2 | 100 |
| 000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 130,7 | 130,7 | 100 |
| 000 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 113,5 | 113,5 | 100 |
| 000 2 02 40000 10 0000 150 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 1836,5 | 1836,5 | 100 |
| 000 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1836,5 | 1836,5 | 100 |
| В С Е Г О Д О Х О Д О В | 11574,7 | 12087,6 | 104,4 |
Приложение №2
к Решению Совета
«Об исполнении бюджета Красноармейского
сельского поселения
Новониколаевского муниципального
района за 2024 год»
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований Красноармейского сельского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета Красноармейского сельского поселения за 2024 год.
(тыс.руб.)
| Коды | Наименование | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6384,4 | 6003,5 | 94 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 1120,6 | 1109 | 99 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 2521,6 | 2419 | 96 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов, и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 36,8 | 36,8 | 100 |
| 0111 | Резервные фонды | 3 | 0 | 0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2702,4 | 2438,7 | 90,2 |
| 0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 130,7 | 130,7 | 100 |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 130,7 | 130,7 | 100 |
| 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 569,1 | 410 | 72 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 569,1 | 410 | 72 |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 3857,4 | 2880,2 | 74,6 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 110 | 110 | 100 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 3660,5 | 2719,4 | 74,3 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 86,9 | 50,8 | 58,4 |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1114,5 | 990,3 | 88,9 |
| 0503 | Благоустройство | 1114,5 | 990,3 | 88,9 |
| 0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1893,8 | 1431,2 | 75,6 |
| 0801 | Культура | 1618,8 | 1158,5 | 71,5 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 71 | 71 | 100 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 71 | 71 | 100 |
| 1200 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 53,8 | 53,8 | 100 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 53,8 | 53,8 | 100 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 14074,7 | 11970,7 | 85 |
Приложение №3
к Решению Совета
«Об исполнении бюджета Красноармейского
сельского поселения
Новониколаевского муниципального
района за 2024 год»
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
бюджетных ассигнований Красноармейского сельского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета Красноармейского сельского поселения за 2024 г.
| Наименование | Раздел, | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 6384,4 | 6003,5 | 94 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 1120,6 | 1109 | 99 | ||
| Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Волгоградской области | 01 | 02 | 90 0 00 00000 | 1120,6 | 1109 | 99 | |
| Высшее должностное лицо Волгоградской области | 01 | 02 | 90 0 00 00030 | 1120,6 | 1109 | 99 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 90 0 00 00030 | 120 | 1120,6 | 1109 | 99 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 2521,6 | 2419 | 96 | ||
| Обеспечение деятельности государственных органов Волгоградской области | 01 | 04 | 90 0 00 00010 | 2478,7 | 2378,2 | 96 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 90 0 00 00010 | 120 | 1838 | 1775,5 | 96,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 90 0 00 00010 | 200 | 643,2 | 603,1 | 93,7 |
| Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области | 01 | 04 | 99 0 00 00000 | 40,4 | 40,4 | 100 | |
| Штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах | 01 | 04 | 90 0 00 00010 | 850 | 0,1 | 0,1 | 100 |
| Безвозмездные перечисления другим бюджетам | 01 | 04 | 99 0 00 35210 | 36,8 | 36,8 | 100 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 99 0 00 35210 | 540 | 36,8 | 36,8 | 100 |
| Субвенции на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий | 01 | 04 | 99 0 00 70010 | 3,5 | 3,5 | 100 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 99 0 00 70010 | 200 | 3,5 | 3,5 | 100 |
| Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 36,8 | 36,8 | 100 | ||
| Безвозмездные перечисления другим бюджетам | 01 | 06 | 99 0 00 35210 | 36,8 | 36,8 | 100 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 99 0 00 35210 | 540 | 36,8 | 36,8 | 100 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
| Резервный фонд | 01 | 11 | 99 0 00 80670 | 3 | 0 | 0 | |
| Резервные средства | 01 | 11 | 99 0 00 80670 | 870 | 3 | 0 | 0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 2702,4 | 2438,7 | 90,2 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений | 01 | 13 | 99 0 00 00590 | 2497,2 | 2240,6 | 89,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 13 | 99 0 00 00590 | 110 | 1964 | 1800,5 | 91,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 99 0 00 00590 | 200 | 530,1 | 438 | 82,6 |
| Уплата налогов , сборов и иных платежей | 01 | 13 | 99 0 00 00590 | 850 | 3,1 | 2,1 | 67,7 |
| Прочие работы и услуги | 01 | 13 | 99 0 00 03020 | 200 | 29,9 | 28,4 | 95 |
| Другие общегосударственные расходы | 01 | 13 | 99 0 00 03000 | 175,3 | 169,7 | 96,7 | |
| Уплата налогов , сборов и иных платежей | 01 | 13 | 99 0 00 03020 | 850 | 175,3 | 169,7 | 96,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 130,7 | 130,7 | 100 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 130,7 | 130,7 | 100 | ||
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 130,7 | 130,7 | 100 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 120 | 130,7 | 130,7 | 100 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 569,1 | 410 | 72 | ||
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 569,1 | 410 | 72 | ||
| Мероприятия по пожарной безопасности | 03 | 10 | 99 0 00 02470 | 569,1 | 410 | 72 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 10 | 99 0 00 02470 | 200 | 569,1 | 410 | 72 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 3857,4 | 2880,2 | 74,7 | ||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 110 | 110 | 100 | ||
| Субвенции по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части реконструкции и содержания скотомогильников | 04 | 05 | 99 0 00 71450 | 110 | 110 | 100 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 05 | 99 0 00 71450 | 200 | 110 | 110 | 100 |
| Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3660,5 | 2719,4 | 74,3 | ||
| Заработная плата , начисления на выплаты по оплате труда | 04 | 09 | 100 | 200 | 176,5 | 88 | |
| Дорожные фонды | 04 | 09 | 99 0 00 01130 | 1883,4 | 965,8 | 51,5 | |
| услуг для Закупка товаров, работ и муниципальных нужд | 04 | 09 | 99 0 00 01130 | 200 | 1883,4 | 965,8 | 51,5 |
| Инициативное бюджетирование | 04 | 09 | 99 0 00 S1771 | 000 | 1577,1 | 1577,1 | 100 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 99 0 00 S1771 | 200 | 1577,1 | 1577,1 | 100 |
| Другие вопросы в области национальной экономике | 04 | 12 | 99 0 00 03400 | 86,9 | 50,8 | 0 | |
| Другие вопросы в области национальной экономике | 04 | 12 | 99 0 00 03400 | 200 | 86,9 | 50,8 | 0 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 1114,5 | 990,3 | 88,9 | ||
| Благоустройство | 05 | 03 | 1114,5 | 990,3 | 88,9 | ||
| Уличное освещение | 05 | 03 | 99 0 00 06100 | 351 | 303,4 | 86,4 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 99 0 00 06100 | 200 | 351 | 303,4 | 86,4 |
| Содержание мест захоронения | 05 | 03 | 99 0 00 06400 | 59,1 | 51,9 | 87,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 99 0 00 06400 | 200 | 59,1 | 51,9 | 87,8 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 99 0 00 06500 | 477,4 | 408 | 85,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 99 0 00 06500 | 200 | 477,4 | 408 | 85,5 |
| Расходы по выполнению мероприятий по содержанию объектов благоустройства | 05 | 03 | 99 0 00 S2270 | 227 | 227 | 100 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 99 0 00 S2270 | 200 | 227 | 227 | 100 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 1893,8 | 1431,2 | 75,6 | ||
| Культура | 08 | 01 | 1893,8 | 1431,2 | 75,6 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений домов культуры | 08 | 01 | 99 0 00 04400 | 1618,8 | 1158,5 | 71,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 01 | 99 0 00 04400 | 110 | 990,8 | 598,2 | 60,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 99 0 00 04400 | 200 | 628 | 560,3 | 89,2 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений библиотек | 08 | 01 | 99 0 00 04420 | 275 | 272,7 | 99,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 01 | 99 0 00 04420 | 110 | 275 | 272,7 | 99,2 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 71 | 30 | 30 | ||
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 71 | 30 | 30 | ||
| Муниципальная программа «Социальная политика» | 10 | 03 | 07 0 10 00007 | 71 | 71 | 100 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 07 0 10 00007 | 300 | 71 | 71 | 100 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 53,8 | 53,8 | 100 | ||
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 53,8 | 53,8 | 100 | ||
| Безвозмездные перечисления другим бюджетам | 12 | 02 | 99 0 00 35210 | 53,8 | 53,8 | 100 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 12 | 02 | 99 0 00 35210 | 540 | 53,8 | 53,8 | 100 |











