«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алексиковского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области за четвертый квартал 2024 года
| Совет Алексиковского сельского поселения |
| Новониколаевского муниципального района |
| Волгоградской области |
| Решение |
| от 29.05.2025 № 37/1 |
| «Об утверждении отчета об исполнении бюджета |
| Алексиковского сельского поселения |
| Новониколаевского муниципального района |
| Волгоградской области за четвертый квартал 2024 года». |
| 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Алексиковского сельского поселения Новониколаевского муниципального района за четвертый квартал 2024 года по расходам в сумме 13552,2 тыс. рублей и по доходам в сумме 14565,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 9690,4 тыс.руб., дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2579,0 тыс. рублей, субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где осуществляется военные комиссариаты в сумме 436,0 тыс. рублей, субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектам Российской Федерации в сумме 6,4 тыс. рублей, Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1698,8 тыс. рублей., поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 40 тыс.рублей, прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 115 тыс.рублей. |
| 2. Утвердить исполнение по доходам бюджета Алексиковского сельского поселения за четвертый квартал 2024 года согласно приложению 1 к настоящему решению; исполнение расходов бюджета Алексиковского сельского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ за четвертый квартал 2024 года, согласно приложению 2 и исполнение расходов бюджета Алексиковского сельского поселения по ведомственной классификации расходов за четвертый квартал 2024 года, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. |
| 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Председатель Совета Алексиковского сельского поселения Н.В.Зотова |
| Глава Алексиковского сельского поселения Е.А.Дегтярева |
| Приложение №1 | ||||
| К Решению Совета Алексиковского сельского поселения Новониколаевского муниципального района № 37/1 от 29.05.2025 года. | ||||
| «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за четвертый квартал 2024 года» | ||||
| Исполнение бюджета Алексиковского сельского поселения за четвертый квартал 2024 года. | ||||
| КБК РФ | Наименование | Утверж | Испол | % |
| дено | нено | выполне | ||
| ния | ||||
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2238 | 3621,4 | 161,8 |
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2 | 2 | 1,0 |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 86 | 85,7 | 99,7 |
| 000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 30 | 39,4 | 1,3 |
| 000 101 02130 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц | 0 | -56,0 | -56,0 |
| 000 1 01 02080011000110 | Налог на доходы физических лиц | 0 | 23,8 | 23,8 |
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1549 | 1625,4 | 104,9 |
| 000 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 206 | 206,3 | 100,1 |
| 000 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог для юрид.лиц | 906 | 964 | 106,4 |
| 000 1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог для физ.лиц | 1171 | 1240,7 | 106,0 |
| Акцизы | 1374 | 1474 | 107,3 | |
| 000 1 03 02231 01 0000 110 | Дизельное топливо | 717 | 761,5 | 106,2 |
| 000 1 03 02241 01 0000 110 | Моторные масла | 3 | 4,4 | 146,7 |
| 000 1 03 02251 01 0000 110 | Автомобильный бензин | 743 | 791 | 106,5 |
| 000 1 03 02261 01 0000 110 | Прямогонный бензин | -89 | -82,9 | 93,1 |
| 000 1 16 18000 02 0000 140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов РФ по нормативу, установленному БК РФ, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов РФ в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете | 50 | 50,2 | 0,0 |
| 000 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 413 | 413,0 | 100,0 |
| 000 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 0 | 0,5 | 0,5 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 8025 | 9690,4 | 120,8 | |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 4875,3 | 4875,2 | 100,0 |
| 000 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2579 | 2579 | 100,0 |
| 000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где осуществляется военные комиссариаты | 435,5 | 436 | 100,0 |
| 000 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектам Российской Федерации | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
| 000 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 40 | 40 | 0,0 |
| 000 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 115 | 115 | 0,0 |
| 000 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов мунициппальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1698,8 | 1698,8 | 100,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 12900,3 | 14565,6 | 112,9 |
| Приложение №2 | ||||
| К Решению Совета Алексиковского сельского поселения Новониколаевского муниципального района № 37/1 от 29.05.2025 года. | ||||
| «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за четвертый квартал 2024 года» | ||||
| Исполнение расходов бюджета Алексиковского сельского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета РФ за четвертый квартал 2024 года. | ||||
| Наименование показателей | Утверждено | Фактически исполнено | % исполнения | |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6210,9 | 6205,2 | 99,9 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации органа местного самоуправления | 936,3 | 936,3 | 100,0 |
| 0104 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 2343,8 | 2343,1 | 100,0 |
| 0106 | Иные межбюджетные трансферты | 36,8 | 36,8 | 100,0 |
| 0111 | Резервный фонд | 4 | 0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2890 | 2889,2 | 100,0 |
| 0203 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 436,1 | 436,1 | 100,0 |
| 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 309,6 | 309,4 | 99,9 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 309,6 | 309,4 | 99,9 |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 2033,4 | 2033,2 | 99,8 |
| 0409 | Дорожные фонды | 1909,5 | 1904,7 | 99,7 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной безопасности | 123,9 | 123,9 | 0,0 |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1990,5 | 1963,7 | 98,7 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 246 | 219,9 | 0,0 |
| 0503 | Благоустройство | 1744,5 | 1743,8 | 100,0 |
| 0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 2255,7 | 2254,7 | 100,0 |
| 0801 | Культура | 2255,7 | 2254,7 | 100,0 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 275 | 275 | 100,0 |
| 1001 | Муниципальная пенсия | 265 | 265 | 100,00 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 10 | 10 | 100,0 |
| 1200 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 74,9 | 74,9 | 100,0 |
| 1204 | Иные межбюджетные трансферты | 74,9 | 74,9 | 100,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1356,1 | 13552,2 | 99,8 |
|
Приложение
№3 К Решению Совета Алексиковского сельского поселения Новониколаевского муниципального района №37/1 от 29.05.2025 года. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за четвертый квартал 2024 года» | ||||||||
| Исполнение расходов бюджета Алексиковского сельского поселения по ведомственной классификации | ||||||||
| расходов бюджета за четвертый квартал 2024 года. | ||||||||
| Наименование | Код ведомства | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| АЛЕКСИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 13586 | 13552,2 | 99,8 | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 941 | 01 | 00 | 6210,9 | 6205,2 | 99,9 | ||
| Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 941 | 01 | 02 | 9000000030 | 121 | 690,2 | 690,1 | 100,0 |
| 941 | 01 | 02 | 9000000030 | 129 | 246,1 | 246 | 100,0 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функции | 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 121 | 1616,4 | 1616,4 | 100,0 |
| 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 122 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 129 | 419,5 | 419,3 | 100,0 | |
| 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 244 | 216,6 | 216,2 | 99,8 | |
| 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 247 | 10,2 | 10,1 | 99,0 | |
| 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 851 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 852 | 9,9 | 9,9 | 100,0 | |
| 941 | 01 | 04 | 9000000010 | 853 | 28 | 28 | 100,0 | |
| 941 | 01 | 04 | 9900035210 | 540 | 36,8 | 36,8 | 100,0 | |
| Создание, исполнение функций и организаций деятельности административных комиссий | 941 | 01 | 04 | 9900070010 | 244 | 6,4 | 6,4 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 941 | 01 | 06 | 9900035210 | 540 | 36,8 | 36,8 | 100,0 |
| Резервный фонд | 941 | 01 | 11 | 9900080670 | 870 | 4 | 0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 941 | 01 | 13 | 9900003020 | 244 | 11,4 | 11,4 | 100,0 |
| 941 | 01 | 13 | 9900003000 | 852 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900003020 | 853 | 2,8 | 2,7 | 96,4 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900000590 | 111 | 1582,7 | 1582,7 | 100,0 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900000590 | 119 | 423,6 | 423,5 | 100,0 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900000590 | 244 | 725,6 | 725,2 | 80,2 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900000590 | 247 | 98,1 | 98 | 99,9 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900000590 | 851 | 16,5 | 16,4 | 99,4 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900000590 | 852 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 941 | 01 | 13 | 9900000590 | 853 | 29,3 | 29,3 | 100,0 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 941 | 02 | 03 | 436,1 | 436,1 | 100,0 | ||
| Внутривойская подготовка | 941 | 02 | 03 | 9900051180 | 121 | 335,9 | 335,9 | 100,0 |
| 941 | 02 | 03 | 9900051180 | 129 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | |
| 941 | 02 | 03 | 9900051180 | 244 | 0 | 0 | 0,0 | |
| НАЦОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 941 | 03 | 00 | 309,6 | 309,4 | 99,9 | ||
| Обеспечение пожарной безопасности | 941 | 03 | 10 | 9900002470 | 244 | 309,6 | 309,4 | 99,9 |
| 941 | 03 | 10 | 9900002470 | 853 | 0 | 0 | 0,0 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 941 | 04 | 00 | 2033,4 | 2033,2 | 100,0 | ||
| Дорожные фонды | 941 | 04 | 09 | 9900001130 | 244 | 1601,7 | 1601,5 | 100,0 |
| 941 | 04 | 09 | 99000S1740 | 244 | 303,2 | 303,2 | 100,0 | |
| 941 | 04 | 09 | 99000S1930 | 540 | 4,6 | 4,6 | 1,0 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности | 941 | 04 | 12 | 9900003400 | 244 | 123,9 | 123,9 | 100,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 941 | 05 | 00 | 1990,4 | 1963,7 | 98,7 | ||
| Коммунальное хпзяйство | 941 | 05 | 02 | 9900003510 | 244 | 26 | 0 | 0,0 |
| 941 | 05 | 02 | 9900003510 | 414 | 220 | 219,9 | 0,0 | |
| Благоустройство | 941 | 05 | 03 | 9900035210 | 540 | 0 | 0 | 0,0 |
| 941 | 05 | 03 | 9900006100 | 244 | 216,7 | 216,5 | 99,9 | |
| 941 | 05 | 03 | 9900006100 | 247 | 306,1 | 306 | 100,0 | |
| 941 | 05 | 03 | 9900006100 | 853 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 941 | 05 | 03 | 9900006400 | 244 | 101,7 | 101,6 | 99,9 | |
| 941 | 05 | 03 | 9900006500 | 244 | 892,4 | 892,2 | 100,0 | |
| 941 | 05 | 03 | 99000S2270 | 244 | 227,6 | 227,5 | 100,0 | |
| КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 941 | 08 | 00 | 2255,7 | 2254,7 | 100,0 | ||
| 941 | 08 | 01 | 9900004400 | 111 | 735,3 | 735,1 | 100,0 | |
| 941 | 08 | 01 | 9900004400 | 119 | 194,5 | 194,4 | 99,9 | |
| 941 | 08 | 01 | 9900004400 | 244 | 697,2 | 696,8 | 99,9 | |
| 941 | 08 | 01 | 9900004400 | 247 | 255,4 | 255,3 | 100,0 | |
| 941 | 08 | 01 | 9900004400 | 851 | 193,4 | 193,4 | 100,0 | |
| 941 | 08 | 01 | 9900004400 | 853 | 25,2 | 25,2 | 0,0 | |
| Библиотека | 941 | 08 | 01 | 9900004420 | 111 | 118,7 | 118,6 | 99,9 |
| 941 | 08 | 01 | 9900004420 | 119 | 30,3 | 30,2 | 99,7 | |
| 941 | 08 | 01 | 9900004420 | 244 | 5,7 | 5,7 | 100,0 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 941 | 10 | 0 | 275 | 275 | 100,0 | ||
| Муниципальная пенсия | 941 | 10 | 01 | 2010010270 | 312 | 265 | 265 | 100,0 |
| Социальное обеспечение населения | 941 | 10 | 03 | 5000000090 | 321 | 10 | 10 | 100,0 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 941 | 12 | 00 | 74,9 | 74,9 | 100,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 941 | 12 | 2 | 9900000170 | 540 | 74,9 | 74,9 | 100,0 |
Сведения о численности муниципальных служащих администрации Алексиковского сельского поселения по состоянию на 1 января 2025 года.
Численность муниципальных служащих в администрации Алексиковского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2025 года, составляет 4 человека. Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих, по состоянию на 1 января 2025 года, составляют 2306,6 тыс. руб.
















