Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новониколаевского муниципального района за 2023 год
Принято Новониколаевской районной Думой
Российская Федерация
НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новониколаевского муниципального района за 2023 год
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новониколаевского муниципального района за 2023 год по расходам в сумме 881028,3 тыс. рублей и по доходам 886869,4 тыс. рублей, из них: налоговые и неналоговые доходы в сумме 216778,5 тыс. рублей, субсидии бюджетам бюджетной системы РФ в сумме 305914,5 тыс. рублей, субвенции бюджетам бюджетной системы РФ в сумме 271845,1 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 87082,4 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления (пожертвования) в сумме 6885,8 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет минус 1636,9 тыс. рублей.
Утвердить профицит бюджета Новониколаевского муниципального района 5841,1 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить:
исполнение доходов по кодам классификации доходов бюджета Новониколаевского муниципального района за 2023 год, согласно приложению 1 к настоящему решению;
исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Новониколаевского муниципального района за 2023 год, согласно приложению 2 к настоящему решению;
исполнение расходов по ведомственной классификации расходов бюджета Новониколаевского муниципального района за 2023 год, согласно приложению 3 к настоящему решению;
исполнение источников финансирования дефицита бюджета Новониколаевского муниципального района по кодам классификации источников финансирования за 2023 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Новониколаевскойрайонной Думы П.В. Митяшов
Глава Новониколаевского муниципального района С.Ф. Парамонов
№ 58-РД
от 11.09.2024 года
Приложение №1
к решению Новониколаевской
районной Думы
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новониколаевского муниципального района за 2023 год»
Исполнение доходов по кодам классификации доходов
бюджета Новониколаевского муниципального района за 2023 год
Код бюджетной классификации | Наименование кода бюджетной классификации | Утверждено по бюджету (тыс.руб.) | Фактичес-кое испол-нение (тыс.руб.) | Про-цент испол-нения |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 211214,3 | 216778,5 | 102,6 |
000 1 01 00000 00 0000 110 | Налоги на прибыль, доходы | 152977,0 | 157188,4 | 102,8 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 152977,0 | 157188,4 | 102,8 |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 122878,0 | 122879,4 | 100,0 |
000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 941,0 | 996,6 | 105,9 |
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 2737,0 | 2808,2 | 102,6 |
000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 125,0 | 158,4 | 126,7 |
000 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 7761,0 | 8068,0 | 103,9 |
000 1 01 02130 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 3686,0 | 3971,1 | 107,7 |
000 1 01 02140 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 14849,0 | 18306,7 | 123,3 |
000 1 03 00000 01 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 2372,0 | 2486,3 | 104,8 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1248,0 | 1288,3 | 103,2 |
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1248,0 | 1288,3 | 103,2 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 7,0 | 6,7 | 95,7 |
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 7,0 | 6,7 | 95,7 |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1251,0 | 1331,5 | 106,4 |
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1251,0 | 1331,5 | 106,4 |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -134,0 | -140,2 | 104,6 |
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -134,0 | -140,2 | 104,6 |
000 1 05 00000 00 0000 110 | Налоги на совокупный доход | 29396,0 | 29649,5 | 100,9 |
000 1 05 01000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2850,0 | 2859,1 | 100,3 |
000 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1350,0 | 1351,0 | 100,1 |
000 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 1500,0 | 1508,1 | 100,5 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 | -80,3 | — |
000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 25516,0 | 25839,2 | 101,3 |
000 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 1030,0 | 1031,5 | 100,1 |
000 1 08 00000 00 0000 110 | Государственная пошлина | 2180,0 | 2180,1 | 100,0 |
000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 2180,0 | 2180,1 | 100,0 |
000 1 11 00000 00 0000 120 | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 14860,0 | 14923,0 | 100,4 |
000 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11700,0 | 11720,5 | 100,2 |
000 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 900,0 | 926,7 | 103,0 |
000 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1450,0 | 1456,4 | 100,4 |
000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 110,0 | 111,5 | 101,4 |
000 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 630,0 | 636,8 | 101,1 |
000 1 11 09080 05 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 70,0 | 71,1 | 101,6 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 100,0 | 107,1 | 107,1 |
000 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 20,0 | 20,6 | 103,0 |
000 1 12 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства | 15,0 | 17,4 | 116,0 |
000 1 12 01042 01 0000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 65,0 | 69,1 | 106,3 |
000 1 13 00000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 5300,0 | 6196,0 | 116,9 |
000 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов | 4650,0 | 5544,0 | 119,2 |
000 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 650,0 | 652,0 | 100,3 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3340,0 | 3355,7 | 100,5 |
000 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1280,0 | 1285,6 | 100,4 |
000 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 1870,0 | 1869,0 | 99,9 |
000 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 100,0 | 110,0 | 110,0 |
000 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 90,0 | 91,1 | 101,2 |
000 1 16 00000 00 0000 140 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 689,3 | 692,0 | 100,4 |
000 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 28,0 | 28,3 | 101,1 |
000 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 65,0 | 65,0 | 100,0 |
000 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5,0 | 5,4 | 108,0 |
000 1 16 01083 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
000 1 16 01143 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
000 1 16 01153 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3,0 | 3,3 | 110,0 |
000 1 16 01173 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
000 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
000 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 235,0 | 235,0 | 100,0 |
000 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
000 1 16 07010 05 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района | 22,0 | 22,9 | 104,1 |
000 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | 190,0 | 190,8 | 100,4 |
000 1 16 10031 05 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района | 80,3 | 80,3 | 100,0 |
000 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,0 | 0,4 | — |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 691673,8 | 670090,9 | 96,9 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 684788,8 | 664842,0 | 97,1 |
000 2 02 20000 05 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 306538,4 | 305914,5 | 99,8 |
000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований | 23134,0 | 23134,0 | 100,0 |
000 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности | 12852,0 | 12852,0 | 100,0 |
000 2 02 20041 05 0000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных
образований Волгоградской области на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов | 8000,0 | 7887,2 | 98,6 |
000 2 02 25372 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 157180,9 | 157180,9 | 100,0 |
000 2 02 25098 05 0000 150 | Субсидии на обновление материально-технической базы для образовательных организаций для занятий физкультурой и спортом | 1458,7 | 1458,7 | 100,0 |
000 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Волгоградской области | 9040,8 | 9040,8 | 100,0 |
000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на содержание объектов благоустройства | 2724,3 | 2724,3 | 100,0 |
000 2 02 29999 05 0000 150 |
Субсидии из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на
организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области | 1470,2 | 1470,2 | 100,0 |
000 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 714,9 | 714,9 | 100,0 |
000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей | 1135,4 | 1086,0 | 95,6 |
000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области | 5000,0 | 5000,0 | 100,0 |
000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов местных инициатив | 4970,0 | 4970,0 | 100,0 |
000 2 02 25576 05 0000 150 | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | 35596,2 | 35596,2 | 100,0 |
000 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2300,0 | 1838,3 | 79,9 |
000 2 02 27576 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | 36296,7 | 36296,7 | 100,0 |
000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области | 1300,0 | 1300,0 | 100,0 |
000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных районов официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района Волгоградской области, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 1364,3 | 1364,3 | 100,0 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 290897, 8 | 271845,1 | 93,5 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005г. № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1 — 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области» | 9710,0 | 8610,0 | 88,7 |
000 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1144-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям (патронатному воспитателю) предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки» в том числе: | 8720,5 | 8720,5 | 100,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя | 5467,9 | 5467,9 | 100,0 | |
Субвенции на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки | 3252,6 | 3252,6 | 100,0 | |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам | 82,4 | 82,4 | 100,0 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению | 1162,8 | 1162,8 | 100,0 |
000 2 02 30022 05 0000 150 | Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005г. № 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» | 15977,4 | 15582,4 | 97,5 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области | 913,4 | 568,7 | 62,3 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в Волгоградской области | 40,0 | 30,0 | 75,0 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области | 4250,0 | 3900,0 | 91,8 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 369,8 | 369,8 | 100,0 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление органами местного самоуправления в Волгоградской области государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий | 341,5 | 341,5 | 100,0 |
000 2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1121,9 | 1121,9 | 100,0 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Образовательный процесс, в том числе: | 246131,8 | 229278,8 | 93,2 |
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями | 202650,6 | 185797,6 | 91,7 | |
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями | 6080,9 | 6080,9 | 100,0 | |
Субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями | 37400,3 | 37400,3 | 100,0 | |
000 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 450,0 | 450,0 | 100,0 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1188,3 | 1188,3 | 100,0 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области | 271,5 | 271,5 | 100,0 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных органам местного самоуправления в области обращения с животными в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 150,4 | 150,4 | 100,0 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Волгоградской области | 16,1 | 16,1 | 100,0 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 87352,6 | 87082,4 | 99,7 |
000 2 02 49999 05 0000 150 | ИБТ на реализацию социальных гарантий установленных законом Волгоградской области от 26.11.2004г. №964-ОД «О государственных социальных гарантиях, молодым специалистам, работающим в областных государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области» | 140,2 | 140,2 | 100,0 |
000 2 02 45303 05 0000 150 | ИБТ на ежемесячное вознаграждение на классное руководство | 17491,9 | 17491,9 | 100,0 |
000 2 02 45179 05 0000 150 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2981,2 | 2981,2 | 100,0 |
000 2 02 49999 05 0000 150 | ИБТ из резервного фонда АВО | 8349,0 | 8241,0 | 98,7 |
000 2 02 49999 05 0000 150 | Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти | 329,9 | 329,9 | 100,0 |
000 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 58060,4 | 57898,2 | 99,7 |
