Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «МАУ «Новониколаевская ДБО «Спутник» и об использовании закрепленного за ним имущества
Утвержден Наблюдательным советом МАУ «Новониколаевская ДБО «Спутник»
Протокол № 4 от 10.04.2023г.
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МАУ «Новониколаевская ДБО «Спутник» И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА
ЗА 2023 ГОД
Раздел I
Общие сведения об учреждении
1.1 | Полное официальное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение «Новониколаевская детская база отдыха «Спутник»» |
1.2 | Сокращенное наименование учреждения: МАУ «Новониколаевская ДБО «Спутник» |
1.3 | Дата государственной регистрации 15 октября 1998 г серия 34 № 000563028 |
1.4 | ОГРН 1023405777812 |
1.5 | ИНН/КПП 3420008167/345701001 |
1.6 | Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Волгоградской области |
1.7 | Код по ОКПО 48058475 |
1.8 | Код по ОКВЭД 55.90 |
1.9 | Юридический адрес 403901, Волгоградская область, Новониколаевский район, р.п. Новониколаевский, ул. Народная, 81 |
1.10 | Телефон (факс) 8-84444-6-10-88 |
1.11 | Адрес электронной почты E-mail:Sputnik_ mit@mail.lru |
1.12 | Учредитель: Администрация Новониколаевского муниципального района |
1.12. | Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения : Директор Киселев Геннадий |
1.13 | Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), всего: Устав учреждения принят 21 января 2015 года, Распоряжение администрации Новониколаевского муниципального района Волгоградской области от 21.01.2015 г. № 254 «О создании муниципального автономного учреждения « Новониколаевск детская база отдыха «Спутник»»» Сведения о поставки на учет в налоговом органе серия 34 № 000563028 от 21.01.2015 |
2. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и
иных видов деятельности, не являющихся основными),
всего:
2.1 Основные виды деятельности, всего:
2.1.1 организация отдыха и оздоровление детей в возрасте от 6 ,6 и 17 лет включительно на дату заезда в период летних каникул на основе распределения путёвок
2.2 Иные виды деятельности, всего: нет
3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с
указанием потребителей указанных услуг (работ)
Перечень и стоимость дополнительных (сопутствующих) платных услуг в МАУ « Новониколаевская ДБО «Спутник» | ||
1 | Реализация путёвок в МАУ «Новониколаевская ДБО «Спутник» в летний период | 17820,60 |
4. Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и
квалификации сотрудников) :7 чел.
4.1. На начало года, всего: 7
4.1.1. В том числе по квалификации сотрудников:
Высшее образование 1 чел
Средне-специальное 2 чел
Среднее образование 4 чел
4.2. На конец года, всего: 7 чел
4.2.1. В том числе по квалификации сотрудников:
Высшее образование 1 чел
Средне-специальное 2 чел
Среднее образование 3 чел
4.3. Изменение количества штатных единиц/причины, приведшие к изменению
5. Средняя заработная плата сотрудников 17172,87
6. Состав наблюдательного совета учреждения
№п/п | ФИО | Должность |
1 | Парамонов Сергей Фёдорович | Первый заместитель главы Новониколаевского муниципального района |
2 | Бочарова Татьяна Николаевна | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Новониколаевского муниципального района |
3 | Мальцев Евгений Александрович | Директор МКУ «ЕДДС Новониколаевского муниципального района» |
4 | Брель Роман Валерьевич | Директор МАУ «Комитет по физической культуре и спорту Новониколаевского муниципального района» |
5 | Пруцкова Наталия Сергеевна | Бухгалтер МАУ «Новониколаевская ДБО «Спутник» |
Раздел II
Результат деятельности учреждения
Показатели |
Единица измерения | Предшествующий год | Отчетный год |
Балансовая стоимость нефинансовых активов | Тыс.руб. | 11788,10 | 12156,1 |
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности | Тыс.руб. | 3,37 | 0,00 |
Просроченная дебиторская задолженность | Тыс.руб. | ||
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности | Тыс.руб. | 504,37 | 451, 33 |
Просроченная кредиторская задолженность | руб | ||
Общее количество детей, отдохнувших | Чел. | 180 | 231 |
Сумма доходов, полученных от оказания услуг | Тыс.руб. | 3088,10 | 4 133,72 |
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | жалоба |
Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя |
Единица измерения | План | Факт |
% выполнения |
Поступления, всего: | Тыс.руб. | 9911,00 | 9 112,86 | 91,90 |
в том числе: | ||||
субсидии на выполнение муниципального задания | Тыс.руб. | 5605,00 | 4 979,14 | 89,00 |
субсидии на иные цели | Тыс.руб. | 0 | 0 | |
приносящая доход деятельность | Тыс.руб. | 4306,50 | 4 133,72 | 96,00 |
Выплаты, всего: | Тыс.руб. | 8973,22 | ||
в том числе: | ||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | Тыс.руб. | 3581,90 | 3461,84 | 97,00 |
Приобретение работ ,услуг | Тыс.руб. | 1812,90 | 1446,12 | 78,00 |
Прочие расходы | Тыс.руб. | 603,90 | 599,38 | 99,00 |
Расходы по приобретению нефинансовых активов | Тыс.руб. | 3591,30 | 3465,88 | 96,50 |
Раздел III
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N п/п | Отчетные сведения, единица измерения |
Единица измерения |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1. |
Общая балансовая стоимость имущества учреждения, всего: | руб. | 12156074,43 | 11958288,43 |
1.1. |
Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, всего: | руб. | 7036917,77 | 6839131,77 |
1.2. |
Балансовая стоимость движимого имущества | руб. | 5119156,66 | 5119156,66 |
2. |
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в том числе: | шт. | 27 | 27 |
2.1. | зданий | 9 | 9 | |
2.2. | сооружений | 13 | 13 | |
2.3. | помещений | 5 | 5 | |
3. |
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, всего: | м2 | 1688,8 | 1688,8 |
Директор МАУ « Новониколаевская ДБО «Спутник»» _________________ Г.А.Киселев
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер МАУ « Новониколаевская ДБО «Спутник» ___________________ Н.С. Пруцкова
(подпись) (расшифровка подписи)