О бюджете Новониколаевского городского поселения на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального район Волгоградская область
Решение
от 00 декабря 2020 года № 00-РС
«О бюджете Новониколаевского городского поселения на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Российская Федерация
СОВЕТ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
___________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
О бюджете Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
С т а т ь я 1. Основные характеристики бюджета Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новониколаевского городского поселения в сумме 44681,2 тыс. рублей, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 12566,2 тыс. рублей, из них:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 11965,0 тыс. руб.;
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 601,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Новониколаевского городского поселения в сумме 44681,2 тыс. рублей.
Бюджет Новониколаевского городского поселения принят без дефицита.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Новониколаевского городского поселения на 2022 год и на 2023 годы в следующих размерах:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новониколаевского городского поселения на 2022 год в сумме 45661,1 тыс. рублей, в том числе;
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 12572,1 тыс. рублей, из них:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 11965,0 тыс. руб.;
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 607,1 тыс. рублей;
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новониколаевского городского поселения на 2023 год в сумме 46329,7 тыс. рублей, в том числе;
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 12594,7 тыс. рублей, из них:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 11965,0 тыс. руб.;
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 629,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Новониколаевского городского поселения на 2022 год в сумме 45661,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 1141,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 46329,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 2316,0 тыс. рублей.
Бюджет Новониколаевского городского поселения принят без дефицита.
С т а т ь я 2. Муниципальный внутренний долг Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Новониколаевского городского поселения по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Новониколаевского городского поселения – 0,0 тыс. рублей,
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Новониколаевского городского поселения – 0,0 тыс. рублей,
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям Новониколаевского городского поселения – 0,0 тыс. рублей.
С т а т ь я 3. Главные администраторы доходов бюджета Новониколаевского городского поселения и источники финансирования дефицита бюджета Новониколаевского городского поселения
1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов бюджета Новониколаевского городского поселения согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Новониколаевского городского поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Администрация Новониколаевского городского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области в случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Новониколаевского городского поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Новониколаевского городского поселения вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации с последующим внесением изменений в настоящее Решение.
Ст а т ь я 4. Особенности администрирования доходов бюджета
Новониколаевского городского поселения
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также находящиеся в их ведении бюджетные учреждения осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой уплаты платежей по отдельным видам доходов, подлежащих зачислению в бюджет Новониколаевского городского поселения, включая пени и штрафы по ним, а также осуществляют взыскание задолженности и принимают решения о возврате (зачете) указанных платежей в порядке, установленном для осуществления соответствующих полномочий администраторами доходов бюджета Новониколаевского городского поселения.
С т а т ь я 5. Поступления доходов в бюджет Новониколаевского городского поселения в 2021 и на плановый период 2022-2023 годов.
Учесть в бюджете Новониколаевского городского поселения поступления доходов в 2021 году – согласно приложению 3 к настоящему Решению, в 2022-2023 годах – согласно приложению 4 к настоящему Решению.
С т а т ь я 6. Особенности использования средств, получаемых
учреждениями Новониколаевского городского поселения
1. Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение вправе учитывать объемы доходов, планируемых к получению муниципальным казенным учреждением от безвозмездных поступлений, от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, при формировании бюджетной сметы муниципального казенного учреждения на очередной финансовый год и плановый период. Данные средства расходуются муниципальными казенными учреждениями в соответствии с их целевым назначением.
2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений, учитываются на лицевых счетах, открытых в УФК по Волгоградской области.
С т а т ь я 7. Бюджетные ассигнования бюджета Новониколаевского
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета: на 2021-2023 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета: на 2021-2023 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных и ведомственных программ:
на 2021-2023 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новониколаевского городского поселения на 2021-2023 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Ст а т ь я 8. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Новониколаевского
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новониколаевского городского поселения на 2021 год в сумме 6441,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9751,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11809,0 тыс. рублей.
2. Направить бюджетные ассигнования дорожного фонда:
— на содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
— проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности;
— капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
— приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности;
— создание резерва средств муниципального дорожного фонда;
— реализацию прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Утвердить смету доходов и расходов дорожного фонда Новониколаевского городского поселения на 2021 год согласно приложению № 9.
Ст а т ь я 9. Распределение субвенций из областного бюджета бюджету Новониколаевского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
1.Утвердить распределение субвенций из областного бюджета бюджету Новониколаевского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Ст а т ь я 10. Изменение показателей бюджетной росписи бюджета
Новониколаевского городского поселения
Установить, что до 1 января 2022 года показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год решением о бюджете Новониколаевского городского поселения:
в связи с перераспределением средств между стройками и объектами, включенными в перечень строек и объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения для муниципальных нужд, финансируемых за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, утвержденных настоящим решением, а также с финансированием строек и объектов, не включенных в указанные перечни, путем перераспределения объемов бюджетных ассигнований между объектами, включенными в перечень строек и объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения для муниципальных нужд, финансируемых за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, предусмотренных на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, утвержденных настоящим решением, в пределах не более 5 процентов от общего объема бюджетных ассигнований на капитальные вложения в текущем финансовом году.
С т а т ь я 11. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Совета
Новониколаевского городского поселения
Новониколаевского муниципального района
Волгоградской области С.А. Барышев
Глава Новониколаевского городского поселения
Новониколаевского муниципального района
Волгоградской области А.В. Скопинцев
Приложение № 1
к проекту решения Совета
Новониколаевского
городского поселения
от 00.12.2020 г. №00-РС
“О бюджете Новониколаевского
городского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов”
Перечень главных Администраторов доходов бюджета
Новониколаевского городского поселения
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование |
Код главы | Доходов бюджета Новониколаевского городского поселения |
951 | Администрация Новониколаевского городского поселения ИНН 3420009869 КПП 342001001 |
951 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
951 1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
951 1 11 05035 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
951 1 11 05075 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) |
951 1 13 01995 13 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений |
951 1 13 02995 13 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений |
951 1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
951 1 14 02053 13 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
951 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
951 1 14 06025 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
951 1 14 06313 13 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
951 1 14 06325 13 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских поселений |
951 1 15 02050 13 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение определенных функций |
951 1 16 01074 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
951 1 16 01084 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля |
951 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов |
951 1 16 07090 13 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения |
951 1 16 10031 13 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского поселения |
951 1 16 10032 13 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
951 1 16 10061 13 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
951 1 16 10062 13 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
951 1 17 01050 13 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
951 1 17 05050 13 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений |
951 2 02 15001 13 0000 150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
951 2 02 15002 13 0000 150 | Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
951 2 02 15009 13 0000 150 | Дотации бюджетам городских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели |
951 2 02 19999 13 0000 150 | Прочие дотации бюджетам городских поселений |
951 2 02 20041 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
951 2 02 20079 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
951 2 02 20298 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
951 2 02 20299 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
951 2 02 20300 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
951 2 02 20301 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
951 2 02 20302 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов |
951 2 02 20303 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
951 2 02 25497 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
951 2 02 25467 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
951 2 02 25519 13 0000 150 | Субсидия бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры |
951 2 02 29998 13 0000 150 | Субсидия бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение отдельных полномочий |
951 2 02 29999 13 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений |
951 2 02 30024 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
951 2 02 35118 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
951 2 02 35120 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
951 2 02 39998 13 0000 150 | Единая субвенция бюджетам городских поселений |
951 2 02 39999 13 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских поселений |
951 2 02 40014 13 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
951 2 02 45160 13 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
951 2 02 49999 13 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
951 2 07 05010 13 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений |
951 2 07 05020 13 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений |
951 2 07 05030 13 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений |
951 2 18 60010 13 0000 150 | Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
951 2 19 25020 13 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 — 2020 годы из бюджетов городских поселений |
951 2 19 25021 13 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 — 2020 годы из бюджетов городских поселений |
951 2 19 25022 13 0000 150 | Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 — 2020 годы из бюджетов городских поселений |
951 2 19 45146 13 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов городских поселений |
951 2 19 45147 13 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов городских поселений |
951 2 19 45148 13 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях городских поселений, из бюджетов городских поселений |
951 2 19 45160 13 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских поселений |
951 2 19 60010 13 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений |
Приложение № 2
к проекту решения Совета
Новониколаевского
городского поселения
от 00.12.2020 г. №00-РС
“О бюджете Новониколаевского
городского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов”
Перечень главных Администраторов источников финансирования дефицита бюджета Новониколаевского городского поселения
Код главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование |
951 | Администрация Новониколаевского городского поселения ИНН 3420009869 КПП 342001001 | |
951 01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | |
951 01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений |
Приложение № 3
к проекту решения Совета
Новониколаевского
городского поселения
от 00.12.2020 г. №00-РС
“О бюджете Новониколаевского
городского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов”
Поступление доходов
в бюджет Новониколаевского городского поселения в 2021 году
тыс.руб.
КБК РФ | Наименование | Сумма |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 16668,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 16668,0 |
000 1 03 00000 01 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 3424,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1572,0 |
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1572,0 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 9,0 |
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 9,0 |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2068,0 |
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 2068,0 |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -225,0 |
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -225,0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1892,0 |
000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1892,0 |
0001 06 00000 13 0000 000 | Налоги на имущество | 7155,0 |
000 1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 1355,0 |
000 1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 2700,0 |
000 1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 3100,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2284,0 |
000 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 750,0 |
000 1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1423,0 |
000 1 11 05075 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 111,0 |
000 1 13 02995 13 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений (возмещение коммунальных услуг) | 47,0 |
000 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 500,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10,0 |
000 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 10,0 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 135,0 |
000 1 17 05050 13 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 135,0 |
И Т О Г О Д О Х О Д О В: | 32115,0 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 12566,2 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 12566,2 |
000 2 02 15001 13 0000 150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 11965,0 |
000 2 02 30024 13 0000 150 | Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 02 декабря 2008 г. №1792-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государственными полномочиями по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий» | 29,0 |
000 2 02 35118 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 572,2 |
ВС Е Г О Д О Х О Д О В | 44681,2 |
Приложение № 4
к проекту решения Совета
Новониколаевского
городского поселения
от 00.12.2020 г. №00-РС
“О бюджете Новониколаевского
городского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов”
Поступление доходов
в бюджет Новониколаевского городского поселения в 2022-2023 годах
тыс.руб.
КБК РФ | Наименование | Плановый период | |
2022 | 2023 | ||
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 16994,0 | 17430,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 16994,0 | 17430,0 |
000 1 03 00000 01 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 3704,0 | 3762,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1702,0 | 1742,0 |
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1702,0 | 1742,0 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10,0 | 10,0 |
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10,0 | 10,0 |
